KASAŠKA  ZVEZA  SLOVENIJE
Statistika rezultatov

Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:


Za sortiranje, kliknite na ime kolone.

Rezultati za voznike z izbranimi zgornjimi filtri.

Ime voznika Vrsta licence Klub Št. nastopov I. II. III. UDR Zaslužek
1 Nedefiniran F KK Ljubljana 6994 858 946 1007 0,246 3.964.592 €
2 Sagaj Jože ml. T KK Ljubljana 1396 336 213 163 0,364 474.019 €
3 Slavič Mitja T KK Ljutomer 407 134 59 47 0,448 280.307 €
4 Slavič Marko T KK Komenda 872 303 116 86 0,454 274.219 €
5 Sagaj Janko P KK Ljutomer 868 152 144 127 0,316 209.013 €
6 Žan Milan T KK Ljubljana 740 184 121 93 0,381 198.199 €
7 Gregorc Mirko T KK Ljubljana 680 188 126 79 0,418 184.082 €
8 Jerovšek Roman P KK Šentjernej 715 145 128 83 0,341 160.485 €
9 Scamardella Paolo F KD Sl. Gorice Lenart 290 51 40 44 0,303 149.578 €
10 Zadel Peter ml. T KK Domžale 524 97 72 56 0,297 149.196 €
11 Osolnik Matej T KK Ljutomer 765 113 114 112 0,279 109.678 €
12 Zorko Dušan P KK Ljutomer 313 80 66 41 0,416 104.153 €
13 Hanžekovič Rene T KK Ljutomer 563 69 81 83 0,252 86.700 €
14 Maletić Vojo T KK Šentjernej 611 97 86 79 0,280 82.266 €
15 Gorenc Marko P KK Šentjernej 398 59 50 53 0,262 75.009 €
16 Hrovat Janez T KK Komenda 557 92 81 72 0,289 73.696 €
17 Šadl Vito P KK Ljutomer 368 52 71 54 0,297 71.793 €
18 Nivard Franck F KK Ljutomer 10 2 1 2 0,322 71.280 €
19 Goop Björn F KK Ljutomer 20 7 4 3 0,511 70.251 €
20 Lovrenčič Franc T KD Sl. Gorice Lenart 589 84 61 56 0,232 56.015 €
21 Mars Martin T KK Šentjernej 433 53 46 58 0,226 53.064 €
22 Jagodic Tine P KK Brdo 277 43 37 36 0,273 51.937 €
23 Dolinšek Viktor P KK Ljubljana 394 27 47 69 0,193 50.376 €
24 Seršen Branko B KK Ljutomer 367 43 40 60 0,232 50.157 €
25 Gorjanc Lojze B KK Komenda 287 51 51 36 0,318 45.659 €
26 Dolinšek Trontelj Darja P KK Komenda 245 41 33 28 0,280 45.229 €
27 Lorin Yann F KK Ljutomer 7 2 1 1 0,413 41.875 €
28 Jan Blaž P KK Triglav Bled 237 19 29 36 0,199 39.085 €
29 Longo Cristian F KK Komenda 98 14 15 11 0,265 34.874 €
30 Kontio Jorma F KK Komenda 24 5 6 2 0,375 34.553 €
31 Slavič Jernej P KK Ljutomer 244 30 32 24 0,229 32.252 €
32 Sejthen Rene F KK Ljubljana 29 13 7 2 0,605 32.160 €
33 Judež Jože B KK Šentjernej 416 20 40 46 0,138 30.685 €
34 Gorenc Ajda P KK Ljubljana 224 18 31 33 0,206 30.612 €
35 Dovžan Ive P KK Šentjernej 386 28 40 34 0,160 30.549 €
36 Pistone M. F KK Posavje Krško 59 7 13 9 0,292 29.451 €
37 Predan Uroš T KK Ljutomer 178 15 17 19 0,173 28.198 €
38 Pirc Andrej P KD Krim 120 16 23 16 0,284 28.130 €
39 Sodec Darko B KK Ljutomer 151 29 21 18 0,309 27.767 €
40 Martellini Villiam F KK Stožice Ljubljana 41 6 5 8 0,279 27.343 €
41 Pisacane Ferdinando F KK Posavje Krško 52 7 13 5 0,306 27.186 €
42 Antolin Darja P KK Ljutomer 278 14 24 37 0,143 24.833 €
43 Franko Alojz B KK Šentjernej 196 22 32 21 0,239 24.677 €
44 Loderer Wilhelm F KK Ljutomer 71 11 8 14 0,283 24.507 €
45 Marinšek Andrej P KK Komenda 208 20 27 24 0,207 24.424 €
46 Oražem Damjan T KK Ljubljana 164 30 26 15 0,302 23.785 €
47 Jan Miha P KK Triglav Bled 200 19 29 30 0,226 23.746 €
48 Kosec Ivan B KK Komenda 211 19 34 19 0,210 23.499 €
49 Zakrajšek Tomaž B KK Komenda 274 16 20 46 0,155 22.980 €
50 Nardo Chiara F KK Komenda 40 7 8 4 0,319 22.952 €
51 Monclin Jean Philippe F KK Ljutomer 6 0 1 1 0,148 22.750 €
52 Plečko Boštjan B KD Sl. Gorice Lenart 389 22 23 34 0,119 22.403 €
53 Dolinšek Janez B KK Ljubljana 212 17 29 33 0,208 22.284 €
54 Kristl Primož B KK Brdo 181 22 31 18 0,250 22.037 €
55 Antolin Andrej B KK Komenda 256 24 30 22 0,188 21.997 €
56 Osterc Tomaž P KD Sl. Gorice Lenart 90 13 15 14 0,289 21.168 €
57 Müller Lučka P KK Brdo 122 17 13 10 0,226 20.637 €
58 Seršen Saša B KK Ljutomer 126 14 17 23 0,247 20.581 €
59 Marinšek Viktor P KK Komenda 174 24 21 33 0,268 20.553 €
60 Orel Jelko B KK Ljubljana 210 14 32 22 0,186 20.522 €
61 Slavič Marko ml. B KK Ljutomer 99 24 14 8 0,348 20.452 €
62 Simončič Andrej P KK Šentjernej 196 22 26 18 0,217 20.343 €
63 Novak Igor B KK Šentjernej 190 25 20 31 0,244 19.980 €
64 Bernardič Uroš B KK Posavje Krško 230 25 21 20 0,188 19.403 €
65 Esposito Fed. F KD Sl. Gorice Lenart 30 6 9 2 0,389 19.069 €
66 Pavšič Aleš T KK Triglav Bled 221 16 18 26 0,157 19.000 €
67 Bučar Silvo P KK Šentjernej 131 13 20 18 0,230 18.422 €
68 Hrovat Robert B KK Ljubljana 190 14 21 24 0,177 18.279 €
69 Orthaber Franc B KK Ljutomer 170 25 20 20 0,252 18.240 €
70 Puhar Davorin P KK Ljutomer 119 15 16 17 0,248 17.324 €
71 Košak Janez B KK Šentjernej 323 9 30 37 0,118 17.174 €
72 Zaletel Janez B KK Šentjernej 217 14 40 25 0,205 16.899 €
73 Totaro Roberto F KK Komenda 32 5 6 6 0,323 16.648 €
74 Zaletel Borut P KK Šentjernej 175 9 12 25 0,137 16.600 €
75 Vukosavljević Boris P KK Ljubljana 187 17 13 17 0,160 16.569 €
76 Makovec Slavko B KK Ljutomer 115 18 14 11 0,256 16.291 €
77 Žan Ivo P KK Ljubljana 105 24 12 12 0,330 15.912 €
78 Štremfelj Janez B KK Komenda 195 9 16 28 0,140 15.639 €
79 Ohlsson Ulf F KK Komenda 14 2 2 1 0,246 15.514 €
80 Prašnikar Milan B KK Ljubljana 243 13 17 26 0,128 14.870 €
81 Dahlen Magnus F KK Ljubljana 67 30 7 2 0,516 14.788 €
82 Babič Mirko B KK Ljutomer 75 15 12 10 0,333 14.515 €
83 Bazire Jean Michel F KK Ljutomer 1 0 1 0 0,556 14.500 €
84 Greppi Antonio F KD Sl. Gorice Lenart 19 7 3 2 0,491 14.376 €
85 Osterc Jožef B KK Ljutomer 147 16 14 14 0,194 14.323 €
86 Boc Jože B 196 17 20 22 0,181 14.104 €
87 Košak Andrej B KK Šentjernej 172 10 26 22 0,185 13.632 €
88 Šonaja Mirko B KK Ljutomer 104 17 19 11 0,300 13.483 €
89 Raffin Eric F KK Ljutomer 3 1 0 0 0,333 13.410 €
90 Heric Daniel P KK Ljutomer 215 10 7 28 0,108 13.263 €
91 Čebulj Franc P KK Brdo 100 17 8 8 0,241 13.236 €
92 Rahmani Bashkim B KK Ljubljana 97 18 23 16 0,372 13.232 €
93 Slavič Simon B KK Ljutomer 142 10 9 20 0,153 13.156 €
94 Jepson Carl Johan F KK Ljutomer 9 3 0 0 0,333 12.778 €
95 Debelak Žarko T KD Sl. Gorice Lenart 384 5 10 23 0,048 12.693 €
96 Mottier Mathieu F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 12.600 €
97 Vecchione Roberto F KD Krim 13 5 2 1 0,496 12.402 €
98 De Luca M. F KK Komenda 33 3 8 2 0,246 12.347 €
99 Antolin David P KK Ljutomer 112 11 6 12 0,164 12.088 €
100 Benfenati Jonathan F KK Komenda 55 1 6 9 0,133 11.540 €
101 Haide Jochen F KK Bela Krajina 18 4 3 5 0,407 11.270 €
102 Novak Tomaž B KK Šentjernej 107 13 11 14 0,222 11.025 €
103 Vajs Damjan B KK Ljutomer 91 9 16 4 0,211 10.960 €
104 Šuštaršič Vesna B KK Šentjernej 100 6 18 11 0,197 10.841 €
105 Zaccherini M. F KK Komenda 19 6 4 2 0,468 10.591 €
106 Devide Alessandra B KK Komenda 21 3 7 2 0,360 10.560 €
107 Selinšek Dušan P KD Piramida 222 10 11 21 0,104 10.519 €
108 Krelj Darja P KK Šentjernej 105 11 18 13 0,241 10.324 €
109 Arnol Andrej B KK Komenda 68 12 12 12 0,333 10.302 €
110 Montagna Enrico F KK Bela Krajina 37 3 1 8 0,168 10.170 €
111 Klemenčič Klemen B 85 16 15 13 0,337 9.853 €
112 Antončič Borut B KK Šentjernej 140 7 13 21 0,152 9.830 €
113 Zrinjanin Lana B KK Šentjernej 100 7 10 14 0,172 9.438 €
114 Jureš Marko D KK Ljutomer 93 7 6 13 0,158 9.384 €
115 Finetti Antonio F KK Posavje Krško 50 1 3 5 0,087 9.339 €
116 Katanić Dejan F KK Šentjernej 55 10 11 5 0,323 9.269 €
117 Knecht-Šilak Jože B KD Sl. Gorice Lenart 131 14 13 14 0,198 9.054 €
118 Osterc Zvonko B KD Sl. Gorice Lenart 101 8 19 13 0,227 8.919 €
119 Susman Mirko B KD Krim 66 7 14 16 0,305 8.798 €
120 Retelj Petra B KK Šentjernej 79 11 6 11 0,228 8.776 €
121 Pirc Blaž B KK Šentjernej 56 11 14 8 0,383 8.659 €
122 Slana Branko B KK Ljutomer 77 9 4 14 0,206 8.628 €
123 Žnidarič Vlado B KK Stožice Ljubljana 89 3 9 13 0,139 8.392 €
124 Cimerman Franc B KK Ljutomer 93 3 12 14 0,154 8.339 €
125 Novak Jože B KD Krim 179 6 10 5 0,074 8.255 €
126 Pirc Alenka B KD Krim 56 7 6 9 0,238 8.193 €
127 Müller Aleš B KK Brdo 55 4 3 9 0,158 8.149 €
128 Franzl Josef F tuji *(AT) 13 3 2 3 0,393 8.086 €
129 Michelotto Roberto F KK Posavje Krško 16 3 3 2 0,333 7.992 €
130 Jureš Slavko B KK Ljutomer 48 5 10 8 0,276 7.886 €
131 Novak Franc B KK Ljutomer 142 3 7 11 0,074 7.816 €
132 Bele Simon B KK Šentjernej 62 14 8 6 0,330 7.738 €
133 Marinšek Maksimiljana B KK Komenda 81 6 8 6 0,154 7.708 €
134 Luzar Alen B KK Šentjernej 56 5 4 13 0,206 7.544 €
135 Moleh Mario B KK Ljutomer 93 0 9 14 0,104 7.536 €
136 Slavič Tonček B KD Sl. Gorice Lenart 82 8 12 9 0,215 7.500 €
137 Talpo Luca F KK Bela Krajina 36 1 3 5 0,120 7.306 €
138 Jureš Franc B KK Ljutomer 125 1 9 12 0,080 7.272 €
139 Heric Rok B KK Ljutomer 41 4 1 7 0,168 7.093 €
140 Krhač Dušan B KK Ljubljana 81 9 7 4 0,176 7.090 €
141 Kaarlenkaski Ari F KK Posavje Krško 17 3 2 0 0,242 6.504 €
142 Babnik Blaž B KK Brdo 105 5 6 17 0,133 6.312 €
143 Hočevar Rok B KK Šentjernej 67 6 5 12 0,191 6.306 €
144 Ruffato Raffaello F KK Posavje Krško 22 2 4 3 0,237 6.228 €
145 Nuti Davide F KK Stožice Ljubljana 6 2 0 0 0,333 6.203 €
146 Medle Anja B KK Šentjernej 77 7 7 6 0,167 6.185 €
147 Habjan Maša B KD Sl. Gorice Lenart 66 5 9 16 0,232 6.105 €
148 Plohl Vlado B KK Ljutomer 34 5 3 2 0,216 6.088 €
149 Hočevar Dejan B KK Ljubljana 95 5 8 6 0,121 6.085 €
150 Košak Aleš B KK Šentjernej 73 6 9 11 0,201 6.001 €
151 Rosleff Victor F KK Ljutomer 6 2 1 0 0,426 5.858 €
152 Grabnar Igor B KK Šentjernej 38 12 5 5 0,433 5.792 €
153 Antončič Jože B KK Šentjernej 66 8 9 2 0,207 5.684 €
154 Mayr Gerhard F KK Ljutomer 15 3 5 0 0,385 5.610 €
155 Lovrenčič Nina D KD Sl. Gorice Lenart 66 9 6 3 0,202 5.580 €
156 Mayr Gerhard F KK Ljubljana 24 3 5 2 0,269 5.548 €
157 Slana Marko B KK Ljutomer 37 3 2 8 0,183 5.436 €
158 Untersteiner Johan F KK Ljutomer 4 1 1 0 0,389 5.429 €
159 Jan Gašper B KK Triglav Bled 75 6 7 7 0,163 5.408 €
160 Antolič Miroslav B KK Ljutomer 39 5 4 2 0,202 5.322 €
161 Hrovat Jože B KK Komenda 76 4 10 8 0,161 5.302 €
162 Volpato Marco F KK Ljutomer 16 1 4 2 0,243 5.296 €
163 Šušteršič Miha B KK Komenda 67 6 4 8 0,163 5.260 €
164 Jagodic Matevž B KK Brdo 59 3 8 5 0,154 5.218 €
165 Debelak Marko B KD Piramida 119 4 8 7 0,091 4.800 €
166 Lipar Stane B KK Šentjernej 110 2 5 9 0,071 4.793 €
167 Jazbec Tjaša A KK Šentjernej 23 1 2 0 0,092 4.778 €
168 Humek Ivan B KK Šentjernej 115 4 6 5 0,078 4.459 €
169 Raspante Alessandro F KK Stožice Ljubljana 5 2 0 0 0,400 4.417 €
170 Hauer Bruno B KK Ljubljana 43 3 11 5 0,251 4.332 €
171 Košak Ivan B KK Šentjernej 106 1 1 15 0,062 4.270 €
172 Činkole Aleš B KK Šentjernej 51 7 7 0 0,214 4.212 €
173 Makoter Tomi B KK Ljutomer 41 3 5 5 0,182 3.987 €
174 Djuse Mats E. F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 3.951 €
175 Monti F. F KK Komenda 5 2 1 0 0,511 3.814 €
176 Contri Giacomo T KK Komenda 15 2 5 2 0,363 3.715 €
177 Jureš Dejan B KK Ljutomer 53 2 4 11 0,149 3.658 €
178 Cetin Ana Marija B KK Ljubljana 36 7 3 3 0,269 3.601 €
179 Kukolj Sašo B KK Ljutomer 60 3 3 8 0,122 3.593 €
180 Matko Franc B KD Krim 66 2 7 8 0,130 3.568 €
181 Denes Aron F KK Ljutomer 19 3 3 5 0,333 3.457 €
182 Haller Rudolf F KK Ljutomer 5 0 1 0 0,111 3.447 €
183 Gustafsson Lars B KK Ljubljana 25 2 2 4 0,178 3.397 €
184 Hajnal T. F KK Ljubljana 19 9 2 1 0,550 3.383 €
185 Les Drago B KK Šentjernej 41 7 4 2 0,241 3.355 €
186 Fras Matevž B KK Ljutomer 58 1 5 7 0,105 3.346 €
187 Plečko Milan B KD Sl. Gorice Lenart 122 3 1 7 0,048 3.340 €
188 Šepetavc Janko B KK Posavje Krško 69 3 4 2 0,085 3.255 €
189 Cetin Franc B tuji *(SI) 78 3 5 4 0,091 3.222 €
190 Moleh Silvester B KK Ljutomer 40 1 4 6 0,131 3.217 €
191 Prebil Tomaž B KK Ljubljana 44 3 2 4 0,124 3.144 €
192 Bevc Brane B KK Ljubljana 40 4 2 5 0,169 3.050 €
193 Volpe A. F KD Sl. Gorice Lenart 13 1 0 3 0,154 3.038 €
194 Plečko Gorazd B KD Sl. Gorice Lenart 95 4 3 2 0,067 2.989 €
195 Selinšek Smiljan B KD Piramida 104 2 3 6 0,055 2.965 €
196 Ferkol Svobodan B KK Komenda 110 1 4 10 0,060 2.833 €
197 Judež Darja B KK Šentjernej 38 2 3 5 0,140 2.767 €
198 Brunec Rok A KK Ljutomer 22 2 1 5 0,192 2.750 €
199 Edera D. F KK Komenda 13 1 0 2 0,128 2.738 €
200 Widell Kaj F KK Komenda 4 0 1 0 0,139 2.694 €
201 Balogh Bernadett F KD Sl. Gorice Lenart 10 2 4 0 0,422 2.625 €
202 Porenta Jure B KK Komenda 20 3 2 4 0,272 2.565 €
203 De Zuccoli Maria F KK Ljutomer 6 1 1 2 0,370 2.525 €
204 Zagorc Ignac B KK Šentjernej 55 0 8 7 0,123 2.491 €
205 Čibašek Zdeno B KK Ljubljana 35 1 6 5 0,171 2.455 €
206 Prebil Marjan B KD Krim 72 1 1 3 0,036 2.397 €
207 Arnqvist P. F KK Ljutomer 1 1 0 0 1,000 2.381 €
208 Radkovič Božo B KK Komenda 53 1 4 8 0,111 2.372 €
209 Nushol Mojca B KK Ljutomer 38 1 4 5 0,129 2.323 €
210 Podveršnik Kristijan B KD Sl. Gorice Lenart 40 1 5 4 0,128 2.294 €
211 Kobler Jure B KK Ljutomer 77 0 6 2 0,052 2.293 €
212 Ruth Wolfgang F KK Ljubljana 6 2 1 1 0,482 2.275 €
213 Slavič Primož B KK Ljutomer 26 0 2 3 0,081 2.244 €
214 Benkovič Mirko B KK Ljubljana 64 2 4 6 0,097 2.223 €
215 Remic Mitja B KK Brdo 29 2 2 6 0,176 2.170 €
216 Zadel Peter B KK Komenda 19 4 1 2 0,275 2.121 €
217 Tišma Milan F KK Komenda 12 1 4 4 0,380 2.107 €
218 Sagaj Jože st. B KK Ljutomer 22 2 3 3 0,212 2.090 €
219 Kosi Denis A KK Ljutomer 6 3 1 0 0,593 2.022 €
220 Keserü K. F 7 4 0 1 0,619 2.013 €
221 Krštinc Marko B KK Šentjernej 18 1 6 4 0,315 2.010 €
222 Narat Jernej T KK Šentjernej 20 3 3 2 0,267 1.989 €
223 Frelih Miha B KK Komenda 17 0 4 2 0,170 1.972 €
224 Langeweg H.W. F KK Komenda 3 0 1 2 0,407 1.875 €
225 Fazekas I F KK Komenda 6 1 0 1 0,222 1.789 €
226 Jenko Jože B KK Ljubljana 32 0 4 5 0,122 1.728 €
227 Rahmani Baškim B KK Ljubljana 16 3 1 3 0,285 1.715 €
228 Radovan Aleksander B KK Šentjernej 35 4 0 1 0,124 1.703 €
229 Filipič Davorin B KK Ljutomer 35 2 2 1 0,098 1.689 €
230 Kaučič Milan B KK Ljutomer 24 1 1 3 0,107 1.660 €
231 Razgoršek Branko B KK Komenda 32 0 1 5 0,069 1.648 €
232 Razgoršek Iztok B KK Komenda 23 0 3 2 0,101 1.596 €
233 Puhar Jasmina B KK Ljutomer 24 1 2 3 0,130 1.593 €
234 Štremfelj Tina B KK Komenda 24 3 2 2 0,199 1.590 €
235 Voutilainen Hannu F tuji *(US) 5 1 0 1 0,267 1.543 €
236 Fazekas Imre F KK Komenda 8 2 3 0 0,458 1.531 €
237 Pucelj Damjan B KK Šentjernej 42 1 1 3 0,061 1.528 €
238 Lučić Krešimir F KK Posavje Krško 9 1 2 2 0,309 1.505 €
239 Scala Maurizio F KK Komenda 4 0 1 1 0,222 1.485 €
240 Eskilsson Claes F KK Komenda 1 0 0 1 0,333 1.460 €
241 Bulat Bogdan B KK Ljubljana 30 2 1 1 0,096 1.439 €
242 Košak Boštjan B KK Šentjernej 22 1 5 3 0,217 1.429 €
243 Hajnal Tibor F KK Ljutomer 7 0 2 3 0,302 1.418 €
244 Hajnal Tibor F KK Ljubljana 8 1 2 0 0,264 1.417 €
245 Rezać Ilija P KK Komenda 25 1 0 4 0,093 1.413 €
246 Kovačević Milan F tuji *(IT) 3 0 1 2 0,407 1.400 €
247 Gordon Tina B KD Krim 36 1 2 2 0,077 1.388 €
248 Ferranti Cesare F KK Komenda 1 1 0 0 1,000 1.369 €
249 Koželj Robert B KK Šentjernej 22 1 3 2 0,152 1.360 €
250 Tušak Mojca B KK Komenda 32 1 0 5 0,083 1.284 €
251 Fonte A. F tuji *(IT) 16 0 0 0 0,000 1.220 €
252 Furar Marko A KK Šentjernej 29 0 2 4 0,084 1.183 €
253 Rančigaj Vlado F KK Komenda 2 1 0 1 0,667 1.180 €
254 Kosi Andrej D KK Ljutomer 17 2 1 3 0,209 1.178 €
255 Kamminga F. Cees F KK Ljutomer 9 0 3 0 0,185 1.170 €
256 Kőszegi-Kovács László F KK Ljutomer 5 1 0 2 0,333 1.168 €
257 Novak Aljaž B KK Ljutomer 24 0 2 3 0,088 1.160 €
258 Fischer Christian T KK Ljutomer 1 1 0 0 1,000 1.160 €
259 Keržan Miloš B KK Komenda 36 1 1 3 0,071 1.145 €
260 Sejer Cristian F KK Komenda 1 0 1 0 0,556 1.139 €
261 Signor M. F KD Sl. Gorice Lenart 2 1 0 0 0,500 1.083 €
262 Pirc Miro B KK Šentjernej 9 0 2 2 0,198 1.079 €
263 Modic Martin B KD Krim 14 1 2 2 0,198 1.056 €
264 Fasquelle Jean Paul F KK Šentjernej 4 1 0 1 0,333 1.053 €
265 Jublot Yann F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 1.046 €
266 Hočevar Jože B KK Stožice Ljubljana 21 1 2 1 0,116 994 €
267 Klose Marko F KK Šentjernej 6 1 1 0 0,259 987 €
268 Vercruysse Pierre F KK Komenda 2 0 0 0 0,000 985 €
269 Farolfi Andrea F KD Sl. Gorice Lenart 6 0 0 2 0,111 972 €
270 Lakatos Cs. F 2 1 0 1 0,667 965 €
271 Juhasz Balazs P KK Ljutomer 10 1 0 1 0,133 964 €
272 Filipič Bojan B KK Ljutomer 18 1 3 0 0,148 962 €
273 Govek Rudi B KK Ljubljana 29 0 2 1 0,050 956 €
274 Mars Gregor B KK Posavje Krško 9 0 3 1 0,222 947 €
275 Fomularo G. F KK Komenda 6 0 1 1 0,148 928 €
276 Ivanuša Miha A KK Ljutomer 8 1 2 2 0,347 926 €
277 Topolovec Srečko B KK Ljubljana 13 2 1 1 0,222 909 €
278 Eriksson Soren F KK Komenda 1 0 0 1 0,333 886 €
279 Frank Martin B KK Posavje Krško 19 1 1 2 0,117 873 €
280 Puhar Franc B KK Posavje Krško 15 1 0 1 0,089 868 €
281 Westenbrink J. F KK Stožice Ljubljana 12 0 0 0 0,000 850 €
282 Mayr Christian F KK Ljutomer 6 1 2 0 0,352 828 €
283 Rumpret Žiga B KK Šentjernej 24 0 1 1 0,037 816 €
284 Lah Boštjan B KK Šentjernej 20 1 2 2 0,139 816 €
285 Simič Miroslav F KK Šentjernej 8 1 0 0 0,125 812 €
286 Farkaš Jože B KK Šentjernej 9 1 0 2 0,185 808 €
287 Lavrenčič Tomaž A KK Stožice Ljubljana 6 2 0 0 0,333 801 €
288 Michelotto Piergiovanni F KK Posavje Krško 3 0 1 1 0,296 779 €
289 Keržan Boris B KK Komenda 26 0 0 0 0,000 763 €
290 Kelemen Tamas F KK Ljubljana 2 1 1 0 0,778 757 €
291 Mesarič Marko A KK Ljutomer 13 1 0 0 0,077 756 €
292 Košak Tomaž B KK Ljubljana 13 0 1 3 0,120 751 €
293 Pirc Franc B KD Krim 2 1 0 0 0,500 743 €
294 Redl Martin F KK Šentjernej 1 1 0 0 1,000 740 €
295 Prögehöf Stefan B KD Sl. Gorice Lenart 1 1 0 0 1,000 740 €
296 Zanderigo Mario F KK Stožice Ljubljana 1 0 0 0 0,000 720 €
297 Purkeljc Tjaša B KK Brdo 10 1 2 1 0,244 702 €
298 Locqueneux Dominique F KK Komenda 1 1 0 0 1,000 700 €
299 di Lorenzo T. F KK Komenda 1 0 1 0 0,556 692 €
300 Floh Martin F KK Ljutomer 3 0 1 1 0,296 680 €
301 Takter Johnny F KK Posavje Krško 2 0 0 1 0,167 668 €
302 Zolnaji Goran F KK Šentjernej 5 2 0 0 0,400 663 €
303 Kovše Nina B KK Komenda 30 0 0 3 0,033 657 €
304 Nilsson Tonny G. F KK Posavje Krško 1 0 1 0 0,556 653 €
305 Gubellini Pietro F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 1 0 0,556 620 €
306 Kolgjini Adrian F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 618 €
307 Fischer Sascha F KK Ljubljana 7 1 0 0 0,143 600 €
308 Mortagne Mathieu F KK Šentjernej 2 1 1 0 0,778 590 €
309 Bevc Branko B KK Ljutomer 19 0 1 1 0,047 582 €
310 Jež Iztok B 10 0 2 1 0,144 560 €
311 Rosleff Victor F KK Ljutomer 3 0 0 0 0,000 539 €
312 Frick Georg F KK Komenda 4 0 2 0 0,278 535 €
313 Đurkovič Čedomir D KK Šentjernej 6 1 1 0 0,259 530 €
314 Dell'Annunziata V.P. F tuji *(IT) 2 0 0 0 0,000 522 €
315 Mayr Cornelia F KK Ljutomer 4 0 0 0 0,000 520 €
316 Bakker Andre F tuji *(DE) 2 0 0 0 0,000 520 €
317 Persson Stefan F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 518 €
318 Pozderec Igor B KK Ljutomer 6 0 2 0 0,185 507 €
319 Bauman Jernej B KD Sl. Gorice Lenart 23 0 0 1 0,015 504 €
320 Grift Henk A.J. F KK Ljubljana 2 0 0 1 0,167 500 €
321 Šketelj Tone B 32 0 0 1 0,010 500 €
322 Gambino T. F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 1 0 0,556 495 €
323 Borghetti Augusto F KK Ljubljana 3 1 0 0 0,333 495 €
324 Železnik Stane B KK Ljubljana 7 0 0 1 0,048 492 €
325 Khafizov Dinar F KK Stožice Ljubljana 1 1 0 0 1,000 486 €
326 Kovačević Milan F tuji *(IT) 1 1 0 0 1,000 486 €
327 Billard Margot F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 480 €
328 Forjan Štefan B KK Ljubljana 12 0 1 1 0,074 463 €
329 Saje Boris B KK Šentjernej 32 0 0 0 0,000 454 €
330 Keserü K. F KK Ljubljana 4 1 0 0 0,250 444 €
331 Antolin Aleš B KK Ljutomer 14 0 1 0 0,040 440 €
332 Lindgren Therese F KK Posavje Krško 1 0 0 0 0,000 437 €
333 Novak Peter A KK Triglav Bled 11 0 0 2 0,061 432 €
334 Langeweg Hugo jr. F KK Komenda 2 0 1 1 0,444 420 €
335 Vukov Ivan F KK Ljutomer 3 1 1 0 0,519 420 €
336 Rumpret Nejc B KK Šentjernej 23 0 0 2 0,029 417 €
337 Gelormini Gabriele F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 415 €
338 Golia Attilio F KK Šentjernej 2 0 1 0 0,278 414 €
339 Del Rosso N. F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 0 1 0,333 410 €
340 Destro R. F KK Stožice Ljubljana 5 0 0 1 0,067 408 €
341 Heric Boštjan B KD Piramida 21 0 0 2 0,032 406 €
342 Jakovič Drago F KK Bela Krajina 13 0 1 0 0,043 406 €
343 Maier Josef F KK Šentjernej 1 0 1 0 0,556 400 €
344 Franceschilli G. F KD Sl. Gorice Lenart 2 0 0 1 0,167 398 €
345 Verbeeck Joseph F KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 390 €
346 Kolar Janez B KK Stožice Ljubljana 15 0 1 1 0,059 379 €
347 Knecht-Šilak Alen B KD Sl. Gorice Lenart 8 0 1 1 0,111 378 €
348 Maršič Marko B KK Ljubljana 6 0 1 1 0,148 364 €
349 Oscarsson Kevin F KK Stožice Ljubljana 1 0 0 0 0,000 362 €
350 Kovačević Bojan F KK Ljubljana 5 0 1 1 0,178 357 €
351 Cvetko Miro B 18 0 0 1 0,019 351 €
352 Biendl Gerhard F KK Bela Krajina 1 0 1 0 0,556 350 €
353 Krainer Stane B KK Triglav Bled 6 1 0 0 0,167 349 €
354 Michelotto M. F KD Krim 3 0 0 1 0,111 347 €
355 Muhar Damir F KK Posavje Krško 3 0 1 0 0,185 338 €
356 Joo R. F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 320 €
357 Merković Miroslav F KK Šentjernej 6 0 0 1 0,056 311 €
358 Troka Gazmend B KK Ljubljana 4 0 0 2 0,167 308 €
359 Tomše Zvonko B KK Posavje Krško 5 0 0 2 0,133 302 €
360 Holz Winfried F KK Ljubljana 4 0 2 0 0,278 300 €
361 Ebbinge H. F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 300 €
362 Crnjaković I F KK Komenda 9 1 0 1 0,148 298 €
363 Pajek Sandra A KD Krim 1 1 0 0 1,000 290 €
364 Keržan Jože B KK Komenda 6 0 1 0 0,093 282 €
365 Kovačević Milan F tuji *(IT) 4 0 0 0 0,000 282 €
