KASAŠKA  ZVEZA  SLOVENIJE
Statistika rezultatov

Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:


Za sortiranje, kliknite na ime kolone.

Rezultati za voznike z izbranimi zgornjimi filtri.

Ime voznika Vrsta licence Klub Št. nastopov I. II. III. UDR Zaslužek
1 Nedefiniran F KK Ljubljana 6994 858 946 1007 0,246 3.964.592 €
2 Sagaj Jože ml. T KK Ljubljana 1396 336 213 163 0,364 474.019 €
3 Sagaj Janko P KK Ljutomer 868 152 144 127 0,316 209.013 €
4 Osolnik Matej T KK Ljutomer 765 113 114 112 0,279 109.678 €
5 Žan Milan T KK Ljubljana 740 184 121 93 0,381 198.199 €
6 Slavič Marko T KK Komenda 872 303 116 86 0,454 274.219 €
7 Jerovšek Roman P KK Šentjernej 715 145 128 83 0,341 160.485 €
8 Hanžekovič Rene T KK Ljutomer 563 69 81 83 0,252 86.700 €
9 Maletić Vojo T KK Šentjernej 611 97 86 79 0,280 82.266 €
10 Gregorc Mirko T KK Ljubljana 680 188 126 79 0,418 184.082 €
11 Hrovat Janez T KK Komenda 557 92 81 72 0,289 73.696 €
12 Dolinšek Viktor P KK Ljubljana 394 27 47 69 0,193 50.376 €
13 Seršen Branko B KK Ljutomer 367 43 40 60 0,232 50.157 €
14 Mars Martin T KK Šentjernej 433 53 46 58 0,226 53.064 €
15 Zadel Peter ml. T KK Domžale 524 97 72 56 0,297 149.196 €
16 Lovrenčič Franc T KD Sl. Gorice Lenart 589 84 61 56 0,232 56.015 €
17 Šadl Vito P KK Ljutomer 368 52 71 54 0,297 71.793 €
18 Gorenc Marko P KK Šentjernej 398 59 50 53 0,262 75.009 €
19 Slavič Mitja T KK Ljutomer 407 134 59 47 0,448 280.307 €
20 Zakrajšek Tomaž B KK Komenda 274 16 20 46 0,155 22.980 €
21 Judež Jože B KK Šentjernej 416 20 40 46 0,138 30.685 €
22 Scamardella Paolo F KD Sl. Gorice Lenart 290 51 40 44 0,303 149.578 €
23 Zorko Dušan P KK Ljutomer 313 80 66 41 0,416 104.153 €
24 Košak Janez B KK Šentjernej 323 9 30 37 0,118 17.174 €
25 Antolin Darja P KK Ljutomer 278 14 24 37 0,143 24.833 €
26 Gorjanc Lojze B KK Komenda 287 51 51 36 0,318 45.659 €
27 Jan Blaž P KK Triglav Bled 237 19 29 36 0,199 39.085 €
28 Jagodic Tine P KK Brdo 277 43 37 36 0,273 51.937 €
29 Plečko Boštjan B KD Sl. Gorice Lenart 389 22 23 34 0,119 22.403 €
30 Dovžan Ive P KK Šentjernej 386 28 40 34 0,160 30.549 €
31 Marinšek Viktor P KK Komenda 174 24 21 33 0,268 20.553 €
32 Dolinšek Janez B KK Ljubljana 212 17 29 33 0,208 22.284 €
33 Gorenc Ajda P KK Ljubljana 224 18 31 33 0,206 30.612 €
34 Novak Igor B KK Šentjernej 190 25 20 31 0,244 19.980 €
35 Jan Miha P KK Triglav Bled 200 19 29 30 0,226 23.746 €
36 Dolinšek Trontelj Darja P KK Komenda 245 41 33 28 0,280 45.229 €
37 Štremfelj Janez B KK Komenda 195 9 16 28 0,140 15.639 €
38 Heric Daniel P KK Ljutomer 215 10 7 28 0,108 13.263 €
39 Prašnikar Milan B KK Ljubljana 243 13 17 26 0,128 14.870 €
40 Pavšič Aleš T KK Triglav Bled 221 16 18 26 0,157 19.000 €
41 Zaletel Janez B KK Šentjernej 217 14 40 25 0,205 16.899 €
42 Zaletel Borut P KK Šentjernej 175 9 12 25 0,137 16.600 €
43 Slavič Jernej P KK Ljutomer 244 30 32 24 0,229 32.252 €
44 Hrovat Robert B KK Ljubljana 190 14 21 24 0,177 18.279 €
45 Marinšek Andrej P KK Komenda 208 20 27 24 0,207 24.424 €
46 Seršen Saša B KK Ljutomer 126 14 17 23 0,247 20.581 €
47 Debelak Žarko T KD Sl. Gorice Lenart 384 5 10 23 0,048 12.693 €
48 Boc Jože B 196 17 20 22 0,181 14.104 €
49 Košak Andrej B KK Šentjernej 172 10 26 22 0,185 13.632 €
50 Orel Jelko B KK Ljubljana 210 14 32 22 0,186 20.522 €
51 Antolin Andrej B KK Komenda 256 24 30 22 0,188 21.997 €
52 Antončič Borut B KK Šentjernej 140 7 13 21 0,152 9.830 €
53 Franko Alojz B KK Šentjernej 196 22 32 21 0,239 24.677 €
54 Selinšek Dušan P KD Piramida 222 10 11 21 0,104 10.519 €
55 Orthaber Franc B KK Ljutomer 170 25 20 20 0,252 18.240 €
56 Bernardič Uroš B KK Posavje Krško 230 25 21 20 0,188 19.403 €
57 Slavič Simon B KK Ljutomer 142 10 9 20 0,153 13.156 €
58 Kosec Ivan B KK Komenda 211 19 34 19 0,210 23.499 €
59 Predan Uroš T KK Ljutomer 178 15 17 19 0,173 28.198 €
60 Bučar Silvo P KK Šentjernej 131 13 20 18 0,230 18.422 €
61 Kristl Primož B KK Brdo 181 22 31 18 0,250 22.037 €
62 Simončič Andrej P KK Šentjernej 196 22 26 18 0,217 20.343 €
63 Sodec Darko B KK Ljutomer 151 29 21 18 0,309 27.767 €
64 Puhar Davorin P KK Ljutomer 119 15 16 17 0,248 17.324 €
65 Babnik Blaž B KK Brdo 105 5 6 17 0,133 6.312 €
66 Vukosavljević Boris P KK Ljubljana 187 17 13 17 0,160 16.569 €
67 Susman Mirko B KD Krim 66 7 14 16 0,305 8.798 €
68 Habjan Maša B KD Sl. Gorice Lenart 66 5 9 16 0,232 6.105 €
69 Rahmani Bashkim B KK Ljubljana 97 18 23 16 0,372 13.232 €
70 Pirc Andrej P KD Krim 120 16 23 16 0,284 28.130 €
71 Oražem Damjan T KK Ljubljana 164 30 26 15 0,302 23.785 €
72 Košak Ivan B KK Šentjernej 106 1 1 15 0,062 4.270 €
73 Loderer Wilhelm F KK Ljutomer 71 11 8 14 0,283 24.507 €
74 Osterc Jožef B KK Ljutomer 147 16 14 14 0,194 14.323 €
75 Novak Tomaž B KK Šentjernej 107 13 11 14 0,222 11.025 €
76 Slana Branko B KK Ljutomer 77 9 4 14 0,206 8.628 €
77 Knecht-Šilak Jože B KD Sl. Gorice Lenart 131 14 13 14 0,198 9.054 €
78 Moleh Mario B KK Ljutomer 93 0 9 14 0,104 7.536 €
79 Cimerman Franc B KK Ljutomer 93 3 12 14 0,154 8.339 €
80 Zrinjanin Lana B KK Šentjernej 100 7 10 14 0,172 9.438 €
81 Osterc Tomaž P KD Sl. Gorice Lenart 90 13 15 14 0,289 21.168 €
82 Osterc Zvonko B KD Sl. Gorice Lenart 101 8 19 13 0,227 8.919 €
83 Luzar Alen B KK Šentjernej 56 5 4 13 0,206 7.544 €
84 Krelj Darja P KK Šentjernej 105 11 18 13 0,241 10.324 €
85 Žnidarič Vlado B KK Stožice Ljubljana 89 3 9 13 0,139 8.392 €
86 Jureš Marko D KK Ljutomer 93 7 6 13 0,158 9.384 €
87 Klemenčič Klemen B 85 16 15 13 0,337 9.853 €
88 Jureš Franc B KK Ljutomer 125 1 9 12 0,080 7.272 €
89 Arnol Andrej B KK Komenda 68 12 12 12 0,333 10.302 €
90 Antolin David P KK Ljutomer 112 11 6 12 0,164 12.088 €
91 Hočevar Rok B KK Šentjernej 67 6 5 12 0,191 6.306 €
92 Žan Ivo P KK Ljubljana 105 24 12 12 0,330 15.912 €
93 Makovec Slavko B KK Ljutomer 115 18 14 11 0,256 16.291 €
94 Jureš Dejan B KK Ljutomer 53 2 4 11 0,149 3.658 €
95 Šuštaršič Vesna B KK Šentjernej 100 6 18 11 0,197 10.841 €
96 Šonaja Mirko B KK Ljutomer 104 17 19 11 0,300 13.483 €
97 Novak Franc B KK Ljutomer 142 3 7 11 0,074 7.816 €
98 Longo Cristian F KK Komenda 98 14 15 11 0,265 34.874 €
99 Retelj Petra B KK Šentjernej 79 11 6 11 0,228 8.776 €
100 Košak Aleš B KK Šentjernej 73 6 9 11 0,201 6.001 €
101 Ferkol Svobodan B KK Komenda 110 1 4 10 0,060 2.833 €
102 Babič Mirko B KK Ljutomer 75 15 12 10 0,333 14.515 €
103 Müller Lučka P KK Brdo 122 17 13 10 0,226 20.637 €
104 Benfenati Jonathan F KK Komenda 55 1 6 9 0,133 11.540 €
105 Slavič Tonček B KD Sl. Gorice Lenart 82 8 12 9 0,215 7.500 €
106 Pirc Alenka B KD Krim 56 7 6 9 0,238 8.193 €
107 Pistone M. F KK Posavje Krško 59 7 13 9 0,292 29.451 €
108 Müller Aleš B KK Brdo 55 4 3 9 0,158 8.149 €
109 Lipar Stane B KK Šentjernej 110 2 5 9 0,071 4.793 €
110 Montagna Enrico F KK Bela Krajina 37 3 1 8 0,168 10.170 €
111 Matko Franc B KD Krim 66 2 7 8 0,130 3.568 €
112 Radkovič Božo B KK Komenda 53 1 4 8 0,111 2.372 €
113 Slavič Marko ml. B KK Ljutomer 99 24 14 8 0,348 20.452 €
114 Šušteršič Miha B KK Komenda 67 6 4 8 0,163 5.260 €
115 Slana Marko B KK Ljutomer 37 3 2 8 0,183 5.436 €
116 Martellini Villiam F KK Stožice Ljubljana 41 6 5 8 0,279 27.343 €
117 Čebulj Franc P KK Brdo 100 17 8 8 0,241 13.236 €
118 Pirc Blaž B KK Šentjernej 56 11 14 8 0,383 8.659 €
119 Jureš Slavko B KK Ljutomer 48 5 10 8 0,276 7.886 €
120 Kukolj Sašo B KK Ljutomer 60 3 3 8 0,122 3.593 €
121 Hrovat Jože B KK Komenda 76 4 10 8 0,161 5.302 €
122 Zagorc Ignac B KK Šentjernej 55 0 8 7 0,123 2.491 €
123 Jan Gašper B KK Triglav Bled 75 6 7 7 0,163 5.408 €
124 Plečko Milan B KD Sl. Gorice Lenart 122 3 1 7 0,048 3.340 €
125 Heric Rok B KK Ljutomer 41 4 1 7 0,168 7.093 €
126 Fras Matevž B KK Ljutomer 58 1 5 7 0,105 3.346 €
127 Debelak Marko B KD Piramida 119 4 8 7 0,091 4.800 €
128 Selinšek Smiljan B KD Piramida 104 2 3 6 0,055 2.965 €
129 Hočevar Dejan B KK Ljubljana 95 5 8 6 0,121 6.085 €
130 Marinšek Maksimiljana B KK Komenda 81 6 8 6 0,154 7.708 €
131 Bele Simon B KK Šentjernej 62 14 8 6 0,330 7.738 €
132 Totaro Roberto F KK Komenda 32 5 6 6 0,323 16.648 €
133 Remic Mitja B KK Brdo 29 2 2 6 0,176 2.170 €
134 Moleh Silvester B KK Ljutomer 40 1 4 6 0,131 3.217 €
135 Medle Anja B KK Šentjernej 77 7 7 6 0,167 6.185 €
136 Benkovič Mirko B KK Ljubljana 64 2 4 6 0,097 2.223 €
137 Humek Ivan B KK Šentjernej 115 4 6 5 0,078 4.459 €
138 Judež Darja B KK Šentjernej 38 2 3 5 0,140 2.767 €
139 Haide Jochen F KK Bela Krajina 18 4 3 5 0,407 11.270 €
140 Čibašek Zdeno B KK Ljubljana 35 1 6 5 0,171 2.455 €
141 Pisacane Ferdinando F KK Posavje Krško 52 7 13 5 0,306 27.186 €
142 Finetti Antonio F KK Posavje Krško 50 1 3 5 0,087 9.339 €
143 Denes Aron F KK Ljutomer 19 3 3 5 0,333 3.457 €
144 Jenko Jože B KK Ljubljana 32 0 4 5 0,122 1.728 €
145 Brunec Rok A KK Ljutomer 22 2 1 5 0,192 2.750 €
146 Katanić Dejan F KK Šentjernej 55 10 11 5 0,323 9.269 €
147 Jagodic Matevž B KK Brdo 59 3 8 5 0,154 5.218 €
148 Razgoršek Branko B KK Komenda 32 0 1 5 0,069 1.648 €
149 Talpo Luca F KK Bela Krajina 36 1 3 5 0,120 7.306 €
150 Hauer Bruno B KK Ljubljana 43 3 11 5 0,251 4.332 €
151 Novak Jože B KD Krim 179 6 10 5 0,074 8.255 €
152 Nushol Mojca B KK Ljutomer 38 1 4 5 0,129 2.323 €
153 Tušak Mojca B KK Komenda 32 1 0 5 0,083 1.284 €
154 Bevc Brane B KK Ljubljana 40 4 2 5 0,169 3.050 €
155 Makoter Tomi B KK Ljutomer 41 3 5 5 0,182 3.987 €
156 Grabnar Igor B KK Šentjernej 38 12 5 5 0,433 5.792 €
157 Tišma Milan F KK Komenda 12 1 4 4 0,380 2.107 €
158 Podveršnik Kristijan B KD Sl. Gorice Lenart 40 1 5 4 0,128 2.294 €
159 Vajs Damjan B KK Ljutomer 91 9 16 4 0,211 10.960 €
160 Furar Marko A KK Šentjernej 29 0 2 4 0,084 1.183 €
161 Prebil Tomaž B KK Ljubljana 44 3 2 4 0,124 3.144 €
162 Gustafsson Lars B KK Ljubljana 25 2 2 4 0,178 3.397 €
163 Rezać Ilija P KK Komenda 25 1 0 4 0,093 1.413 €
164 Krhač Dušan B KK Ljubljana 81 9 7 4 0,176 7.090 €
165 Nardo Chiara F KK Komenda 40 7 8 4 0,319 22.952 €
166 Porenta Jure B KK Komenda 20 3 2 4 0,272 2.565 €
167 Cetin Franc B tuji *(SI) 78 3 5 4 0,091 3.222 €
168 Krštinc Marko B KK Šentjernej 18 1 6 4 0,315 2.010 €
169 Košak Tomaž B KK Ljubljana 13 0 1 3 0,120 751 €
170 Slavič Primož B KK Ljutomer 26 0 2 3 0,081 2.244 €
171 Franzl Josef F tuji *(AT) 13 3 2 3 0,393 8.086 €
172 Kaučič Milan B KK Ljutomer 24 1 1 3 0,107 1.660 €
173 Novak Aljaž B KK Ljutomer 24 0 2 3 0,088 1.160 €
174 Puhar Jasmina B KK Ljutomer 24 1 2 3 0,130 1.593 €
175 Prebil Marjan B KD Krim 72 1 1 3 0,036 2.397 €
176 Hajnal Tibor F KK Ljutomer 7 0 2 3 0,302 1.418 €
177 Volpe A. F KD Sl. Gorice Lenart 13 1 0 3 0,154 3.038 €
178 Pucelj Damjan B KK Šentjernej 42 1 1 3 0,061 1.528 €
179 Cetin Ana Marija B KK Ljubljana 36 7 3 3 0,269 3.601 €
180 Keržan Miloš B KK Komenda 36 1 1 3 0,071 1.145 €
181 Kosi Andrej D KK Ljutomer 17 2 1 3 0,209 1.178 €
182 Sagaj Jože st. B KK Ljutomer 22 2 3 3 0,212 2.090 €
183 Košak Boštjan B KK Šentjernej 22 1 5 3 0,217 1.429 €
184 Rahmani Baškim B KK Ljubljana 16 3 1 3 0,285 1.715 €
185 Goop Björn F KK Ljutomer 20 7 4 3 0,511 70.251 €
186 Kovše Nina B KK Komenda 30 0 0 3 0,033 657 €
187 Ruffato Raffaello F KK Posavje Krško 22 2 4 3 0,237 6.228 €
188 Lovrenčič Nina D KD Sl. Gorice Lenart 66 9 6 3 0,202 5.580 €
189 Antončič Jože B KK Šentjernej 66 8 9 2 0,207 5.684 €
190 Štremfelj Tina B KK Komenda 24 3 2 2 0,199 1.590 €
191 Michelotto Roberto F KK Posavje Krško 16 3 3 2 0,333 7.992 €
192 Devide Alessandra B KK Komenda 21 3 7 2 0,360 10.560 €
193 Ivanuša Miha A KK Ljutomer 8 1 2 2 0,347 926 €
194 Greppi Antonio F KD Sl. Gorice Lenart 19 7 3 2 0,491 14.376 €
195 Frelih Miha B KK Komenda 17 0 4 2 0,170 1.972 €
196 De Luca M. F KK Komenda 33 3 8 2 0,246 12.347 €
197 Kobler Jure B KK Ljutomer 77 0 6 2 0,052 2.293 €
198 Koželj Robert B KK Šentjernej 22 1 3 2 0,152 1.360 €
199 Nivard Franck F KK Ljutomer 10 2 1 2 0,322 71.280 €
200 Dahlen Magnus F KK Ljubljana 67 30 7 2 0,516 14.788 €
201 Contri Giacomo T KK Komenda 15 2 5 2 0,363 3.715 €
202 Les Drago B KK Šentjernej 41 7 4 2 0,241 3.355 €
203 Plohl Vlado B KK Ljutomer 34 5 3 2 0,216 6.088 €
204 Novak Peter A KK Triglav Bled 11 0 0 2 0,061 432 €
205 Langeweg H.W. F KK Komenda 3 0 1 2 0,407 1.875 €
206 De Zuccoli Maria F KK Ljutomer 6 1 1 2 0,370 2.525 €
207 Rumpret Nejc B KK Šentjernej 23 0 0 2 0,029 417 €
208 Zadel Peter B KK Komenda 19 4 1 2 0,275 2.121 €
209 Farolfi Andrea F KD Sl. Gorice Lenart 6 0 0 2 0,111 972 €
210 Farkaš Jože B KK Šentjernej 9 1 0 2 0,185 808 €
211 Gordon Tina B KD Krim 36 1 2 2 0,077 1.388 €
212 Volpato Marco F KK Ljutomer 16 1 4 2 0,243 5.296 €
213 Narat Jernej T KK Šentjernej 20 3 3 2 0,267 1.989 €
214 Plečko Gorazd B KD Sl. Gorice Lenart 95 4 3 2 0,067 2.989 €
215 Modic Martin B KD Krim 14 1 2 2 0,198 1.056 €
216 Mayr Gerhard F KK Ljubljana 24 3 5 2 0,269 5.548 €
217 Antolič Miroslav B KK Ljutomer 39 5 4 2 0,202 5.322 €
218 Tomše Zvonko B KK Posavje Krško 5 0 0 2 0,133 302 €
219 Frank Martin B KK Posavje Krško 19 1 1 2 0,117 873 €
220 Kőszegi-Kovács László F KK Ljutomer 5 1 0 2 0,333 1.168 €
221 Troka Gazmend B KK Ljubljana 4 0 0 2 0,167 308 €
222 Kovačević Milan F tuji *(IT) 3 0 1 2 0,407 1.400 €
223 Esposito Fed. F KD Sl. Gorice Lenart 30 6 9 2 0,389 19.069 €
224 Šepetavc Janko B KK Posavje Krško 69 3 4 2 0,085 3.255 €
225 Pirc Nina A KK Ljubljana 5 0 0 2 0,133 158 €
226 Sejthen Rene F KK Ljubljana 29 13 7 2 0,605 32.160 €
227 Razgoršek Iztok B KK Komenda 23 0 3 2 0,101 1.596 €
228 Lah Boštjan B KK Šentjernej 20 1 2 2 0,139 816 €
229 Heric Boštjan B KD Piramida 21 0 0 2 0,032 406 €
230 Zaccherini M. F KK Komenda 19 6 4 2 0,468 10.591 €
231 Lučić Krešimir F KK Posavje Krško 9 1 2 2 0,309 1.505 €
232 Edera D. F KK Komenda 13 1 0 2 0,128 2.738 €
233 Kontio Jorma F KK Komenda 24 5 6 2 0,375 34.553 €
234 Pirc Miro B KK Šentjernej 9 0 2 2 0,198 1.079 €
235 Djuse Mats E. F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 3.951 €
236 Scala Maurizio F KK Komenda 4 0 1 1 0,222 1.485 €
237 Purkeljc Tjaša B KK Brdo 10 1 2 1 0,244 702 €
238 Kovačević Bojan F KK Ljubljana 5 0 1 1 0,178 357 €
239 Ruth Wolfgang F KK Ljubljana 6 2 1 1 0,482 2.275 €
240 Tomše Anton B KK Posavje Krško 2 0 0 1 0,167 86 €
241 Pietsch Werner F KK Ljubljana 1 0 0 1 0,333 200 €
242 Hočevar Jože B KK Stožice Ljubljana 21 1 2 1 0,116 994 €
243 Jublot Yann F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 1.046 €
244 Langeweg Hugo jr. F KK Komenda 2 0 1 1 0,444 420 €
245 Langeweg Hugo F KK Ljubljana 1 0 0 1 0,333 100 €
246 Cvetko Miro B 18 0 0 1 0,019 351 €
247 Topolovec Srečko B KK Ljubljana 13 2 1 1 0,222 909 €
248 Ohlsson Ulf F KK Komenda 14 2 2 1 0,246 15.514 €
249 Grift Henk A.J. F KK Ljubljana 2 0 0 1 0,167 500 €
250 Voutilainen Hannu F tuji *(US) 5 1 0 1 0,267 1.543 €
251 Fazekas I F KK Komenda 6 1 0 1 0,222 1.789 €
252 Bauman Jernej B KD Sl. Gorice Lenart 23 0 0 1 0,015 504 €
253 Loderer jr. W. F KK Ljutomer 3 0 0 1 0,111 255 €
254 Floh Martin F KK Ljutomer 3 0 1 1 0,296 680 €
255 Monclin Jean Philippe F KK Ljutomer 6 0 1 1 0,148 22.750 €
256 Hellmeier Hans F KK Komenda 1 0 0 1 0,333 120 €
257 Govek Rudi B KK Ljubljana 29 0 2 1 0,050 956 €
258 Del Rosso N. F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 0 1 0,333 410 €
259 Takter Johnny F KK Posavje Krško 2 0 0 1 0,167 668 €
260 Radovan Aleksander B KK Šentjernej 35 4 0 1 0,124 1.703 €
261 Keserü K. F 7 4 0 1 0,619 2.013 €
262 Bulat Bogdan B KK Ljubljana 30 2 1 1 0,096 1.439 €
263 Franceschilli G. F KD Sl. Gorice Lenart 2 0 0 1 0,167 398 €
264 Juhasz Balazs P KK Ljutomer 10 1 0 1 0,133 964 €
265 Magyar Karl F KK Šentjernej 1 0 0 1 0,333 200 €
266 Šketelj Tone B 32 0 0 1 0,010 500 €
267 Somrak Aleš B KK Šentjernej 6 0 0 1 0,056 83 €
268 Crnjaković I F KK Komenda 9 1 0 1 0,148 298 €
269 Destro R. F KK Stožice Ljubljana 5 0 0 1 0,067 408 €
270 Lakatos Cs. F 2 1 0 1 0,667 965 €
271 Kolar Janez B KK Stožice Ljubljana 15 0 1 1 0,059 379 €
272 Majcen Sok Špela A KK Ljutomer 4 0 0 1 0,083 176 €
273 Forjan Štefan B KK Ljubljana 12 0 1 1 0,074 463 €
274 Šaranja Sandra F Hrvaška 2 0 0 1 0,167 0 €
275 Maršič Marko B KK Ljubljana 6 0 1 1 0,148 364 €
276 Tesselaar D.P. F KK Komenda 3 0 0 1 0,111 255 €
277 Puhar Franc B KK Posavje Krško 15 1 0 1 0,089 868 €
278 Rumpret Žiga B KK Šentjernej 24 0 1 1 0,037 816 €
279 Giacometi Davor F KK Stožice Ljubljana 1 0 0 1 0,333 0 €
280 van der Tol N. H. F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 200 €
281 Jež Iztok B 10 0 2 1 0,144 560 €
282 Hülsheger Holger F KK Posavje Krško 5 0 1 1 0,178 188 €
283 Hajnal T. F KK Ljubljana 19 9 2 1 0,550 3.383 €
284 Merković Miroslav F KK Šentjernej 6 0 0 1 0,056 311 €
285 de Jong Jan T. F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 150 €
286 Mottier Mathieu F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 12.600 €
287 Fasquelle Jean Paul F KK Šentjernej 4 1 0 1 0,333 1.053 €
288 Mars Gregor B KK Posavje Krško 9 0 3 1 0,222 947 €
289 Knecht-Šilak Alen B KD Sl. Gorice Lenart 8 0 1 1 0,111 378 €
290 Vecchione Roberto F KD Krim 13 5 2 1 0,496 12.402 €
291 Michelotto M. F KD Krim 3 0 0 1 0,111 347 €
292 Filipič Davorin B KK Ljutomer 35 2 2 1 0,098 1.689 €
293 Eskilsson Claes F KK Komenda 1 0 0 1 0,333 1.460 €
294 Železnik Stane B KK Ljubljana 7 0 0 1 0,048 492 €
295 Michelotto Piergiovanni F KK Posavje Krško 3 0 1 1 0,296 779 €
296 Fomularo G. F KK Komenda 6 0 1 1 0,148 928 €
297 Rančigaj Vlado F KK Komenda 2 1 0 1 0,667 1.180 €
298 Lorin Yann F KK Ljutomer 7 2 1 1 0,413 41.875 €
299 Bevc Branko B KK Ljutomer 19 0 1 1 0,047 582 €
300 Pupov Evgenii F KK Ljutomer 2 0 0 1 0,167 126 €
301 Eriksson Soren F KK Komenda 1 0 0 1 0,333 886 €
302 Mayr Gerhard F KK Ljutomer 15 3 5 0 0,385 5.610 €
303 Targhetta G. F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 0 0 0,000 0 €
304 Holtermann Thomas F KD Piramida 1 0 0 0 0,000 0 €
305 Bjelogrlić V. F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
306 Brolih Uroš B KK Komenda 14 1 0 0 0,071 282 €
307 Kukolj Bojan B KK Ljutomer 2 1 0 0 0,500 0 €
308 Widell Kaj F KK Komenda 4 0 1 0 0,139 2.694 €
309 Kranjc Tomaž A KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 0 €
310 Sodec Borut B KK Ljutomer 4 0 0 0 0,000 0 €
311 Breidic M. F KD Krim 1 0 0 0 0,000 0 €
312 Vučkič Evgen B KK Ljutomer 10 0 0 0 0,000 0 €
313 Kubes Erich F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
314 Pšajd Franc B KD Sl. Gorice Lenart 11 0 0 0 0,000 158 €
315 Kardoš Oleg F KK Ljubljana 2 1 0 0 0,500 0 €
316 Jeppe Juel F KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 0 €
317 Hafer Jörg F KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 0 €
318 Celine G. F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
319 Petrović Zoran F KK Šentjernej 2 0 0 0 0,000 76 €
320 Barbaro Antonio F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
321 Kaučič Petra A KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
322 Bregar Rok A KK Šentjernej 4 0 1 0 0,139 166 €
323 Kelemen Tamas F KK Ljubljana 2 1 1 0 0,778 757 €
324 Maier Eugen F KK Komenda 1 0 1 0 0,556 160 €
325 Gamboz Alf. F KD Krim 2 0 0 0 0,000 85 €
326 Kečenovič B F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
327 Lempsch Siegfried F KK Šentjernej 2 0 0 0 0,000 0 €
328 Untersteiner Johan F KK Ljutomer 4 1 1 0 0,389 5.429 €
329 Mašić Nemanja F tuji *(HR) 3 0 0 0 0,000 0 €
330 Johansson Hakan F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
331 Pauli Michaela F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 80 €
332 Frick Maximilian F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
333 Ropoša Franc B KK Šentjernej 1 0 0 0 0,000 0 €
334 Vercruysse Pierre F KK Komenda 2 0 0 0 0,000 985 €
335 Novak Anja A KK Ljutomer 8 0 0 0 0,000 27 €
336 Vargazon Zvonko B KK Ljutomer 13 0 0 0 0,000 48 €
337 Cangiano G. Jr F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 119 €
338 Forstner Franz F KK Komenda 2 0 0 0 0,000 0 €
339 Lukman-Tome Vanja A KK Šentjernej 4 0 0 0 0,000 56 €
340 Maier Josef F KK Šentjernej 1 0 1 0 0,556 400 €
341 Sykora Harald F KK Posavje Krško 1 0 0 0 0,000 0 €
342 Schimd Michael F KK Ljubljana 1 0 1 0 0,556 250 €
343 Sparber Josef F 1 0 1 0 0,556 250 €
344 Balogh Bernadett F KD Sl. Gorice Lenart 10 2 4 0 0,422 2.625 €
345 Kolgjini Adrian F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 618 €
346 Pettinari Francesco F KK Komenda 2 0 1 0 0,278 248 €
347 Zakrajšek Nataša A KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
348 Gabrić Marinko F KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 180 €
349 Fonte A. F tuji *(IT) 16 0 0 0 0,000 1.220 €
350 Muhar Damir F KK Posavje Krško 3 0 1 0 0,185 338 €
351 Slavič Alojz B KK Ljutomer 5 0 0 0 0,000 158 €
352 Söderkvist Stefan F KK Stožice Ljubljana 1 0 0 0 0,000 49 €
353 Pajek Sandra A KD Krim 1 1 0 0 1,000 290 €
354 Andrian Marco F KK Posavje Krško 1 0 0 0 0,000 207 €
355 Cheli Maurizio F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 0 0 0,000 0 €
356 Haller Rudolf F KD Krim 1 0 0 0 0,000 0 €
357 di Lorenzo T. F KK Komenda 1 0 1 0 0,556 692 €
358 Behnke Amanda F KK Komenda 3 0 0 0 0,000 40 €
359 Thomain D. F KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 0 €
360 Zalokar Andreja D KK Šentjernej 1 0 0 0 0,000 108 €
361 Mesarič Marko A KK Ljutomer 13 1 0 0 0,077 756 €
362 Schmalenberg Erwin F KK Ljutomer 5 0 0 0 0,000 145 €
363 Franz Schmidts F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
364 Signor M. F KD Sl. Gorice Lenart 2 1 0 0 0,500 1.083 €
365 Plečko Boštjan ml. B KD Sl. Gorice Lenart 8 0 0 0 0,000 63 €
366 Kranjc Ivan B KK Ljutomer 1 1 0 0 1,000 0 €
367 Zanirato S. F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 135 €
368 Untersteiner Peter F KK Posavje Krško 1 0 0 0 0,000 0 €
