KASAŠKA  ZVEZA  SLOVENIJE
Statistika rezultatov

Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:


Za sortiranje, kliknite na ime kolone.

Rezultati za voznike z izbranimi zgornjimi filtri.

Ime voznika Vrsta licence Klub Št. nastopov I. II. III. UDR Zaslužek
1 Nedefiniran F KK Ljubljana 6994 858 946 1007 0,246 3.964.592 €
2 Sagaj Jože ml. T KK Ljubljana 1396 336 213 163 0,364 474.019 €
3 Slavič Marko T KK Komenda 872 303 116 86 0,454 274.219 €
4 Gregorc Mirko T KK Ljubljana 680 188 126 79 0,418 184.082 €
5 Žan Milan T KK Ljubljana 740 184 121 93 0,381 198.199 €
6 Sagaj Janko P KK Ljutomer 868 152 144 127 0,316 209.013 €
7 Jerovšek Roman P KK Šentjernej 715 145 128 83 0,341 160.485 €
8 Slavič Mitja T KK Ljutomer 407 134 59 47 0,448 280.307 €
9 Osolnik Matej T KK Ljutomer 765 113 114 112 0,279 109.678 €
10 Zadel Peter ml. T KK Domžale 524 97 72 56 0,297 149.196 €
11 Maletić Vojo T KK Šentjernej 611 97 86 79 0,280 82.266 €
12 Hrovat Janez T KK Komenda 557 92 81 72 0,289 73.696 €
13 Lovrenčič Franc T KD Sl. Gorice Lenart 589 84 61 56 0,232 56.015 €
14 Zorko Dušan P KK Ljutomer 313 80 66 41 0,416 104.153 €
15 Hanžekovič Rene T KK Ljutomer 563 69 81 83 0,252 86.700 €
16 Gorenc Marko P KK Šentjernej 398 59 50 53 0,262 75.009 €
17 Mars Martin T KK Šentjernej 433 53 46 58 0,226 53.064 €
18 Šadl Vito P KK Ljutomer 368 52 71 54 0,297 71.793 €
19 Scamardella Paolo F KD Sl. Gorice Lenart 290 51 40 44 0,303 149.578 €
20 Gorjanc Lojze B KK Komenda 287 51 51 36 0,318 45.659 €
21 Seršen Branko B KK Ljutomer 367 43 40 60 0,232 50.157 €
22 Jagodic Tine P KK Brdo 277 43 37 36 0,273 51.937 €
23 Dolinšek Trontelj Darja P KK Komenda 245 41 33 28 0,280 45.229 €
24 Slavič Jernej P KK Ljutomer 244 30 32 24 0,229 32.252 €
25 Dahlen Magnus F KK Ljubljana 67 30 7 2 0,516 14.788 €
26 Oražem Damjan T KK Ljubljana 164 30 26 15 0,302 23.785 €
27 Sodec Darko B KK Ljutomer 151 29 21 18 0,309 27.767 €
28 Dovžan Ive P KK Šentjernej 386 28 40 34 0,160 30.549 €
29 Dolinšek Viktor P KK Ljubljana 394 27 47 69 0,193 50.376 €
30 Orthaber Franc B KK Ljutomer 170 25 20 20 0,252 18.240 €
31 Bernardič Uroš B KK Posavje Krško 230 25 21 20 0,188 19.403 €
32 Novak Igor B KK Šentjernej 190 25 20 31 0,244 19.980 €
33 Žan Ivo P KK Ljubljana 105 24 12 12 0,330 15.912 €
34 Marinšek Viktor P KK Komenda 174 24 21 33 0,268 20.553 €
35 Slavič Marko ml. B KK Ljutomer 99 24 14 8 0,348 20.452 €
36 Antolin Andrej B KK Komenda 256 24 30 22 0,188 21.997 €
37 Kristl Primož B KK Brdo 181 22 31 18 0,250 22.037 €
38 Franko Alojz B KK Šentjernej 196 22 32 21 0,239 24.677 €
39 Plečko Boštjan B KD Sl. Gorice Lenart 389 22 23 34 0,119 22.403 €
40 Simončič Andrej P KK Šentjernej 196 22 26 18 0,217 20.343 €
41 Judež Jože B KK Šentjernej 416 20 40 46 0,138 30.685 €
42 Marinšek Andrej P KK Komenda 208 20 27 24 0,207 24.424 €
43 Jan Miha P KK Triglav Bled 200 19 29 30 0,226 23.746 €
44 Jan Blaž P KK Triglav Bled 237 19 29 36 0,199 39.085 €
45 Kosec Ivan B KK Komenda 211 19 34 19 0,210 23.499 €
46 Gorenc Ajda P KK Ljubljana 224 18 31 33 0,206 30.612 €
47 Makovec Slavko B KK Ljutomer 115 18 14 11 0,256 16.291 €
48 Rahmani Bashkim B KK Ljubljana 97 18 23 16 0,372 13.232 €
49 Dolinšek Janez B KK Ljubljana 212 17 29 33 0,208 22.284 €
50 Vukosavljević Boris P KK Ljubljana 187 17 13 17 0,160 16.569 €
51 Boc Jože B 196 17 20 22 0,181 14.104 €
52 Čebulj Franc P KK Brdo 100 17 8 8 0,241 13.236 €
53 Müller Lučka P KK Brdo 122 17 13 10 0,226 20.637 €
54 Šonaja Mirko B KK Ljutomer 104 17 19 11 0,300 13.483 €
55 Pirc Andrej P KD Krim 120 16 23 16 0,284 28.130 €
56 Zakrajšek Tomaž B KK Komenda 274 16 20 46 0,155 22.980 €
57 Klemenčič Klemen B 85 16 15 13 0,337 9.853 €
58 Osterc Jožef B KK Ljutomer 147 16 14 14 0,194 14.323 €
59 Pavšič Aleš T KK Triglav Bled 221 16 18 26 0,157 19.000 €
60 Predan Uroš T KK Ljutomer 178 15 17 19 0,173 28.198 €
61 Babič Mirko B KK Ljutomer 75 15 12 10 0,333 14.515 €
62 Puhar Davorin P KK Ljutomer 119 15 16 17 0,248 17.324 €
63 Knecht-Šilak Jože B KD Sl. Gorice Lenart 131 14 13 14 0,198 9.054 €
64 Zaletel Janez B KK Šentjernej 217 14 40 25 0,205 16.899 €
65 Antolin Darja P KK Ljutomer 278 14 24 37 0,143 24.833 €
66 Longo Cristian F KK Komenda 98 14 15 11 0,265 34.874 €
67 Seršen Saša B KK Ljutomer 126 14 17 23 0,247 20.581 €
68 Orel Jelko B KK Ljubljana 210 14 32 22 0,186 20.522 €
69 Bele Simon B KK Šentjernej 62 14 8 6 0,330 7.738 €
70 Hrovat Robert B KK Ljubljana 190 14 21 24 0,177 18.279 €
71 Sejthen Rene F KK Ljubljana 29 13 7 2 0,605 32.160 €
72 Osterc Tomaž P KD Sl. Gorice Lenart 90 13 15 14 0,289 21.168 €
73 Bučar Silvo P KK Šentjernej 131 13 20 18 0,230 18.422 €
74 Prašnikar Milan B KK Ljubljana 243 13 17 26 0,128 14.870 €
75 Novak Tomaž B KK Šentjernej 107 13 11 14 0,222 11.025 €
76 Arnol Andrej B KK Komenda 68 12 12 12 0,333 10.302 €
77 Grabnar Igor B KK Šentjernej 38 12 5 5 0,433 5.792 €
78 Antolin David P KK Ljutomer 112 11 6 12 0,164 12.088 €
79 Retelj Petra B KK Šentjernej 79 11 6 11 0,228 8.776 €
80 Loderer Wilhelm F KK Ljutomer 71 11 8 14 0,283 24.507 €
81 Krelj Darja P KK Šentjernej 105 11 18 13 0,241 10.324 €
82 Pirc Blaž B KK Šentjernej 56 11 14 8 0,383 8.659 €
83 Selinšek Dušan P KD Piramida 222 10 11 21 0,104 10.519 €
84 Slavič Simon B KK Ljutomer 142 10 9 20 0,153 13.156 €
85 Košak Andrej B KK Šentjernej 172 10 26 22 0,185 13.632 €
86 Katanić Dejan F KK Šentjernej 55 10 11 5 0,323 9.269 €
87 Heric Daniel P KK Ljutomer 215 10 7 28 0,108 13.263 €
88 Hajnal T. F KK Ljubljana 19 9 2 1 0,550 3.383 €
89 Košak Janez B KK Šentjernej 323 9 30 37 0,118 17.174 €
90 Lovrenčič Nina D KD Sl. Gorice Lenart 66 9 6 3 0,202 5.580 €
91 Zaletel Borut P KK Šentjernej 175 9 12 25 0,137 16.600 €
92 Vajs Damjan B KK Ljutomer 91 9 16 4 0,211 10.960 €
93 Štremfelj Janez B KK Komenda 195 9 16 28 0,140 15.639 €
94 Krhač Dušan B KK Ljubljana 81 9 7 4 0,176 7.090 €
95 Slana Branko B KK Ljutomer 77 9 4 14 0,206 8.628 €
96 Slavič Tonček B KD Sl. Gorice Lenart 82 8 12 9 0,215 7.500 €
97 Antončič Jože B KK Šentjernej 66 8 9 2 0,207 5.684 €
98 Osterc Zvonko B KD Sl. Gorice Lenart 101 8 19 13 0,227 8.919 €
99 Pirc Alenka B KD Krim 56 7 6 9 0,238 8.193 €
100 Činkole Aleš B KK Šentjernej 51 7 7 0 0,214 4.212 €
101 Goop Björn F KK Ljutomer 20 7 4 3 0,511 70.251 €
102 Medle Anja B KK Šentjernej 77 7 7 6 0,167 6.185 €
103 Jureš Marko D KK Ljutomer 93 7 6 13 0,158 9.384 €
104 Pistone M. F KK Posavje Krško 59 7 13 9 0,292 29.451 €
105 Zrinjanin Lana B KK Šentjernej 100 7 10 14 0,172 9.438 €
106 Susman Mirko B KD Krim 66 7 14 16 0,305 8.798 €
107 Greppi Antonio F KD Sl. Gorice Lenart 19 7 3 2 0,491 14.376 €
108 Pisacane Ferdinando F KK Posavje Krško 52 7 13 5 0,306 27.186 €
109 Antončič Borut B KK Šentjernej 140 7 13 21 0,152 9.830 €
110 Les Drago B KK Šentjernej 41 7 4 2 0,241 3.355 €
111 Cetin Ana Marija B KK Ljubljana 36 7 3 3 0,269 3.601 €
112 Nardo Chiara F KK Komenda 40 7 8 4 0,319 22.952 €
113 Novak Jože B KD Krim 179 6 10 5 0,074 8.255 €
114 Esposito Fed. F KD Sl. Gorice Lenart 30 6 9 2 0,389 19.069 €
115 Hočevar Rok B KK Šentjernej 67 6 5 12 0,191 6.306 €
116 Zaccherini M. F KK Komenda 19 6 4 2 0,468 10.591 €
117 Košak Aleš B KK Šentjernej 73 6 9 11 0,201 6.001 €
118 Jan Gašper B KK Triglav Bled 75 6 7 7 0,163 5.408 €
119 Šušteršič Miha B KK Komenda 67 6 4 8 0,163 5.260 €
120 Martellini Villiam F KK Stožice Ljubljana 41 6 5 8 0,279 27.343 €
121 Šuštaršič Vesna B KK Šentjernej 100 6 18 11 0,197 10.841 €
122 Marinšek Maksimiljana B KK Komenda 81 6 8 6 0,154 7.708 €
123 Antolič Miroslav B KK Ljutomer 39 5 4 2 0,202 5.322 €
124 Jureš Slavko B KK Ljutomer 48 5 10 8 0,276 7.886 €
125 Vecchione Roberto F KD Krim 13 5 2 1 0,496 12.402 €
126 Kontio Jorma F KK Komenda 24 5 6 2 0,375 34.553 €
127 Habjan Maša B KD Sl. Gorice Lenart 66 5 9 16 0,232 6.105 €
128 Luzar Alen B KK Šentjernej 56 5 4 13 0,206 7.544 €
129 Plohl Vlado B KK Ljutomer 34 5 3 2 0,216 6.088 €
130 Babnik Blaž B KK Brdo 105 5 6 17 0,133 6.312 €
131 Hočevar Dejan B KK Ljubljana 95 5 8 6 0,121 6.085 €
132 Debelak Žarko T KD Sl. Gorice Lenart 384 5 10 23 0,048 12.693 €
133 Totaro Roberto F KK Komenda 32 5 6 6 0,323 16.648 €
134 Debelak Marko B KD Piramida 119 4 8 7 0,091 4.800 €
135 Hrovat Jože B KK Komenda 76 4 10 8 0,161 5.302 €
136 Bevc Brane B KK Ljubljana 40 4 2 5 0,169 3.050 €
137 Müller Aleš B KK Brdo 55 4 3 9 0,158 8.149 €
138 Humek Ivan B KK Šentjernej 115 4 6 5 0,078 4.459 €
139 Haide Jochen F KK Bela Krajina 18 4 3 5 0,407 11.270 €
140 Heric Rok B KK Ljutomer 41 4 1 7 0,168 7.093 €
141 Radovan Aleksander B KK Šentjernej 35 4 0 1 0,124 1.703 €
142 Keserü K. F 7 4 0 1 0,619 2.013 €
143 Zadel Peter B KK Komenda 19 4 1 2 0,275 2.121 €
144 Plečko Gorazd B KD Sl. Gorice Lenart 95 4 3 2 0,067 2.989 €
145 Porenta Jure B KK Komenda 20 3 2 4 0,272 2.565 €
146 Hauer Bruno B KK Ljubljana 43 3 11 5 0,251 4.332 €
147 Novak Franc B KK Ljutomer 142 3 7 11 0,074 7.816 €
148 Cetin Franc B tuji *(SI) 78 3 5 4 0,091 3.222 €
149 Rahmani Baškim B KK Ljubljana 16 3 1 3 0,285 1.715 €
150 Žnidarič Vlado B KK Stožice Ljubljana 89 3 9 13 0,139 8.392 €
151 Šepetavc Janko B KK Posavje Krško 69 3 4 2 0,085 3.255 €
152 Kukolj Sašo B KK Ljutomer 60 3 3 8 0,122 3.593 €
153 Kosi Denis A KK Ljutomer 6 3 1 0 0,593 2.022 €
154 Cimerman Franc B KK Ljutomer 93 3 12 14 0,154 8.339 €
155 Kaarlenkaski Ari F KK Posavje Krško 17 3 2 0 0,242 6.504 €
156 Makoter Tomi B KK Ljutomer 41 3 5 5 0,182 3.987 €
157 Michelotto Roberto F KK Posavje Krško 16 3 3 2 0,333 7.992 €
158 Mayr Gerhard F KK Ljutomer 15 3 5 0 0,385 5.610 €
159 Montagna Enrico F KK Bela Krajina 37 3 1 8 0,168 10.170 €
160 Štremfelj Tina B KK Komenda 24 3 2 2 0,199 1.590 €
161 Devide Alessandra B KK Komenda 21 3 7 2 0,360 10.560 €
162 Franzl Josef F tuji *(AT) 13 3 2 3 0,393 8.086 €
163 De Luca M. F KK Komenda 33 3 8 2 0,246 12.347 €
164 Denes Aron F KK Ljutomer 19 3 3 5 0,333 3.457 €
165 Prebil Tomaž B KK Ljubljana 44 3 2 4 0,124 3.144 €
166 Slana Marko B KK Ljutomer 37 3 2 8 0,183 5.436 €
167 Plečko Milan B KD Sl. Gorice Lenart 122 3 1 7 0,048 3.340 €
168 Jagodic Matevž B KK Brdo 59 3 8 5 0,154 5.218 €
169 Jepson Carl Johan F KK Ljutomer 9 3 0 0 0,333 12.778 €
170 Narat Jernej T KK Šentjernej 20 3 3 2 0,267 1.989 €
171 Mayr Gerhard F KK Ljubljana 24 3 5 2 0,269 5.548 €
172 Remic Mitja B KK Brdo 29 2 2 6 0,176 2.170 €
173 Sagaj Jože st. B KK Ljutomer 22 2 3 3 0,212 2.090 €
174 Monti F. F KK Komenda 5 2 1 0 0,511 3.814 €
175 Ruffato Raffaello F KK Posavje Krško 22 2 4 3 0,237 6.228 €
176 Benkovič Mirko B KK Ljubljana 64 2 4 6 0,097 2.223 €
177 Filipič Davorin B KK Ljutomer 35 2 2 1 0,098 1.689 €
178 Raspante Alessandro F KK Stožice Ljubljana 5 2 0 0 0,400 4.417 €
179 Zolnaji Goran F KK Šentjernej 5 2 0 0 0,400 663 €
180 Lavrenčič Tomaž A KK Stožice Ljubljana 6 2 0 0 0,333 801 €
181 Lorin Yann F KK Ljutomer 7 2 1 1 0,413 41.875 €
182 Lipar Stane B KK Šentjernej 110 2 5 9 0,071 4.793 €
183 Matko Franc B KD Krim 66 2 7 8 0,130 3.568 €
184 Ruth Wolfgang F KK Ljubljana 6 2 1 1 0,482 2.275 €
185 Balogh Bernadett F KD Sl. Gorice Lenart 10 2 4 0 0,422 2.625 €
186 Judež Darja B KK Šentjernej 38 2 3 5 0,140 2.767 €
187 Selinšek Smiljan B KD Piramida 104 2 3 6 0,055 2.965 €
188 Nivard Franck F KK Ljutomer 10 2 1 2 0,322 71.280 €
189 Topolovec Srečko B KK Ljubljana 13 2 1 1 0,222 909 €
190 Ohlsson Ulf F KK Komenda 14 2 2 1 0,246 15.514 €
191 Contri Giacomo T KK Komenda 15 2 5 2 0,363 3.715 €
192 Jureš Dejan B KK Ljutomer 53 2 4 11 0,149 3.658 €
193 Gustafsson Lars B KK Ljubljana 25 2 2 4 0,178 3.397 €
194 Bulat Bogdan B KK Ljubljana 30 2 1 1 0,096 1.439 €
195 Rosleff Victor F KK Ljutomer 6 2 1 0 0,426 5.858 €
196 Fazekas Imre F KK Komenda 8 2 3 0 0,458 1.531 €
197 Brunec Rok A KK Ljutomer 22 2 1 5 0,192 2.750 €
198 Nuti Davide F KK Stožice Ljubljana 6 2 0 0 0,333 6.203 €
199 Kosi Andrej D KK Ljutomer 17 2 1 3 0,209 1.178 €
200 Jazbec Tjaša A KK Šentjernej 23 1 2 0 0,092 4.778 €
201 Keserü K. F KK Ljubljana 4 1 0 0 0,250 444 €
202 Raffin Eric F KK Ljutomer 3 1 0 0 0,333 13.410 €
203 Arnqvist P. F KK Ljutomer 1 1 0 0 1,000 2.381 €
204 Fras Matevž B KK Ljutomer 58 1 5 7 0,105 3.346 €
205 Fischer Sascha F KK Ljubljana 7 1 0 0 0,143 600 €
206 Prögehöf Stefan B KD Sl. Gorice Lenart 1 1 0 0 1,000 740 €
207 Frank Martin B KK Posavje Krško 19 1 1 2 0,117 873 €
208 Moleh Silvester B KK Ljutomer 40 1 4 6 0,131 3.217 €
209 Košak Boštjan B KK Šentjernej 22 1 5 3 0,217 1.429 €
210 Kőszegi-Kovács László F KK Ljutomer 5 1 0 2 0,333 1.168 €
211 Simič Miroslav F KK Šentjernej 8 1 0 0 0,125 812 €
212 Krainer Stane B KK Triglav Bled 6 1 0 0 0,167 349 €
213 Fasquelle Jean Paul F KK Šentjernej 4 1 0 1 0,333 1.053 €
214 Tušak Mojca B KK Komenda 32 1 0 5 0,083 1.284 €
215 Nushol Mojca B KK Ljutomer 38 1 4 5 0,129 2.323 €
216 Mayr Christian F KK Ljutomer 6 1 2 0 0,352 828 €
217 Krštinc Marko B KK Šentjernej 18 1 6 4 0,315 2.010 €
218 Bašnec Lidija F KK Ljubljana 1 1 0 0 1,000 0 €
219 Lah Boštjan B KK Šentjernej 20 1 2 2 0,139 816 €
220 Košak Ivan B KK Šentjernej 106 1 1 15 0,062 4.270 €
221 Rančigaj Vlado F KK Komenda 2 1 0 1 0,667 1.180 €
222 Edera D. F KK Komenda 13 1 0 2 0,128 2.738 €
223 Lučić Krešimir F KK Posavje Krško 9 1 2 2 0,309 1.505 €
224 Borghetti Augusto F KK Ljubljana 3 1 0 0 0,333 495 €
225 Ferranti Cesare F KK Komenda 1 1 0 0 1,000 1.369 €
226 Pirc Franc B KD Krim 2 1 0 0 0,500 743 €
227 Tišma Milan F KK Komenda 12 1 4 4 0,380 2.107 €
228 Brolih Uroš B KK Komenda 14 1 0 0 0,071 282 €
229 Kukolj Bojan B KK Ljutomer 2 1 0 0 0,500 0 €
230 Kardoš Oleg F KK Ljubljana 2 1 0 0 0,500 0 €
231 Purkeljc Tjaša B KK Brdo 10 1 2 1 0,244 702 €
232 Ivanuša Miha A KK Ljutomer 8 1 2 2 0,347 926 €
233 Kelemen Tamas F KK Ljubljana 2 1 1 0 0,778 757 €
234 Radkovič Božo B KK Komenda 53 1 4 8 0,111 2.372 €
235 Untersteiner Johan F KK Ljutomer 4 1 1 0 0,389 5.429 €
236 Kaučič Milan B KK Ljutomer 24 1 1 3 0,107 1.660 €
237 Ferkol Svobodan B KK Komenda 110 1 4 10 0,060 2.833 €
238 Hočevar Jože B KK Stožice Ljubljana 21 1 2 1 0,116 994 €
239 Podveršnik Kristijan B KD Sl. Gorice Lenart 40 1 5 4 0,128 2.294 €
240 Čibašek Zdeno B KK Ljubljana 35 1 6 5 0,171 2.455 €
241 Puhar Jasmina B KK Ljutomer 24 1 2 3 0,130 1.593 €
242 Pajek Sandra A KD Krim 1 1 0 0 1,000 290 €
243 Koželj Robert B KK Šentjernej 22 1 3 2 0,152 1.360 €
244 Mesarič Marko A KK Ljutomer 13 1 0 0 0,077 756 €
245 Signor M. F KD Sl. Gorice Lenart 2 1 0 0 0,500 1.083 €
246 Prebil Marjan B KD Krim 72 1 1 3 0,036 2.397 €
247 Kranjc Ivan B KK Ljutomer 1 1 0 0 1,000 0 €
248 Jureš Franc B KK Ljutomer 125 1 9 12 0,080 7.272 €
249 Kostanjšek Dario P KK Posavje Krško 3 1 0 0 0,333 38 €
250 Finetti Antonio F KK Posavje Krško 50 1 3 5 0,087 9.339 €
251 Fazekas I F KK Komenda 6 1 0 1 0,222 1.789 €
252 Voutilainen Hannu F tuji *(US) 5 1 0 1 0,267 1.543 €
253 Khafizov Dinar F KK Stožice Ljubljana 1 1 0 0 1,000 486 €
254 Benfenati Jonathan F KK Komenda 55 1 6 9 0,133 11.540 €
255 Hajnal Tibor F KK Ljubljana 8 1 2 0 0,264 1.417 €
256 Klose Marko F KK Šentjernej 6 1 1 0 0,259 987 €
257 Romanelli Paolo F KK Ljubljana 2 1 0 0 0,500 0 €
258 Redl Martin F KK Šentjernej 1 1 0 0 1,000 740 €
259 De Zuccoli Maria F KK Ljutomer 6 1 1 2 0,370 2.525 €
260 Attard George F KK Šentjernej 2 1 0 0 0,500 0 €
261 Kovačević Milan F tuji *(IT) 1 1 0 0 1,000 486 €
262 Volpe A. F KD Sl. Gorice Lenart 13 1 0 3 0,154 3.038 €
263 Filipič Bojan B KK Ljutomer 18 1 3 0 0,148 962 €
264 Locqueneux Dominique F KK Komenda 1 1 0 0 1,000 700 €
265 Juhasz Balazs P KK Ljutomer 10 1 0 1 0,133 964 €
266 Farkaš Jože B KK Šentjernej 9 1 0 2 0,185 808 €
267 Keržan Miloš B KK Komenda 36 1 1 3 0,071 1.145 €
268 Crnjaković I F KK Komenda 9 1 0 1 0,148 298 €
269 Pucelj Damjan B KK Šentjernej 42 1 1 3 0,061 1.528 €
270 Gordon Tina B KD Krim 36 1 2 2 0,077 1.388 €
271 Mortagne Mathieu F KK Šentjernej 2 1 1 0 0,778 590 €
272 Lakatos Cs. F 2 1 0 1 0,667 965 €
273 Rezać Ilija P KK Komenda 25 1 0 4 0,093 1.413 €
274 Volpato Marco F KK Ljutomer 16 1 4 2 0,243 5.296 €
275 Fischer Christian T KK Ljutomer 1 1 0 0 1,000 1.160 €
276 Tramšek Marjan P KK Ljutomer 6 1 0 0 0,167 0 €
277 Đurkovič Čedomir D KK Šentjernej 6 1 1 0 0,259 530 €
278 Talpo Luca F KK Bela Krajina 36 1 3 5 0,120 7.306 €
279 Modic Martin B KD Krim 14 1 2 2 0,198 1.056 €
280 Puhar Franc B KK Posavje Krško 15 1 0 1 0,089 868 €
281 Vukov Ivan F KK Ljutomer 3 1 1 0 0,519 420 €
282 Marinkovič Dragica A KD Sl. Gorice Lenart 2 1 0 0 0,500 75 €
283 Božič Miro B KK Ljubljana 3 0 0 0 0,000 0 €
284 Sejer Cristian F KK Komenda 1 0 1 0 0,556 1.139 €
285 Dovč Klementina A KK Stožice Ljubljana 3 0 0 0 0,000 0 €
286 van der Tol N. H. F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 200 €
287 Jež Iztok B 10 0 2 1 0,144 560 €
288 Zorzetto O. F KD Krim 5 0 0 0 0,000 85 €
289 Tomše Zvonko B KK Posavje Krško 5 0 0 2 0,133 302 €
290 Hülsheger Holger F KK Posavje Krško 5 0 1 1 0,178 188 €
291 Miklin Ivan F KK Bela Krajina 3 0 0 0 0,000 66 €
292 Kovačević Milan F tuji *(IT) 4 0 0 0 0,000 282 €
293 Knekt Petar F KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 0 €
294 Seršen Milan B KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
295 Joo R. F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 320 €
296 Slak Jure A KK Posavje Krško 1 0 0 0 0,000 0 €
297 Merković Miroslav F KK Šentjernej 6 0 0 1 0,056 311 €
298 Woudstra Simon F 1 0 0 0 0,000 81 €
299 de Jong Jan T. F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 150 €
300 Bezzecchi Paolo F tuji *(IT) 1 0 0 0 0,000 0 €
301 Saje Boris B KK Šentjernej 32 0 0 0 0,000 454 €
302 Mottier Mathieu F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 12.600 €
303 Kovačević Milan F tuji *(IT) 3 0 1 2 0,407 1.400 €
304 Cotman Miro B KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
305 Stamenković Goran F KK Ljutomer 1 0 1 0 0,556 207 €
306 Zorzetto O. F KK Komenda 3 0 0 0 0,000 133 €
307 Pušavec Darja A tuji *(IT) 3 0 1 0 0,185 188 €
308 Golia Attilio F KK Šentjernej 2 0 1 0 0,278 414 €
309 Troka Gazmend B KK Ljubljana 4 0 0 2 0,167 308 €
310 Razgoršek Iztok A KK Komenda 3 0 0 0 0,000 50 €
311 Mars Gregor B KK Posavje Krško 9 0 3 1 0,222 947 €
312 Goršin Janez D KK Šentjernej 1 0 0 0 0,000 0 €
313 Kotarac Goran B KK Posavje Krško 7 0 1 0 0,079 271 €
314 Keržan Jože B KK Komenda 6 0 1 0 0,093 282 €
315 Horvath Richard F KK Posavje Krško 2 0 0 0 0,000 75 €
316 Milanovič Peter A KK Komenda 2 0 0 0 0,000 0 €
317 Lovera L. F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 0 0 0,000 0 €
318 Mühlisch Frank F KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 0 €
319 Knecht-Šilak Alen B KD Sl. Gorice Lenart 8 0 1 1 0,111 378 €
320 De Filippis Giuseppe F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
321 Nilsson Tonny G. F KK Posavje Krško 1 0 1 0 0,556 653 €
322 Yuksel Murat F KK Posavje Krško 1 0 0 0 0,000 0 €
323 Trevellin M. F KK Šentjernej 1 0 0 0 0,000 0 €
324 Schmid Michael F KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 100 €
325 Hojs Jožek B KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 49 €
326 Callegaro L. F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
327 van de Putte Jannes F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
328 Mayr Cornelia F KK Ljutomer 4 0 0 0 0,000 520 €
329 Moleh Mario B KK Ljutomer 93 0 9 14 0,104 7.536 €
330 Tomažič Branko A KK Stožice Ljubljana 1 0 0 0 0,000 82 €
331 Kovše Nina B KK Komenda 30 0 0 3 0,033 657 €
332 Michelotto M. F KD Krim 3 0 0 1 0,111 347 €
333 Mihalič Zvonko A KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 0 €
334 Slavič Goran A KK Ljutomer 5 0 0 0 0,000 153 €
335 Pirc Nina A KK Ljubljana 5 0 0 2 0,133 158 €
336 Eskilsson Claes F KK Komenda 1 0 0 1 0,333 1.460 €
337 Gambino T. F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 1 0 0,556 495 €
338 Bratkovič Uroš A KK Šentjernej 12 0 1 0 0,046 207 €
339 Tomić Boban F 2 0 0 0 0,000 0 €
340 Petranović Vladimir B tuji *(HR) 2 0 0 0 0,000 0 €
341 Antolin Aleš B KK Ljutomer 14 0 1 0 0,040 440 €
342 Miklič Janez A KK Stožice Ljubljana 5 0 1 0 0,111 229 €
343 Duda Dominik F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
344 Kraus Christian F KK Komenda 2 0 0 0 0,000 0 €
345 Skoglund Rikard N. F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
346 Razgoršek Iztok B KK Komenda 23 0 3 2 0,101 1.596 €
347 Bakker Andre F tuji *(DE) 2 0 0 0 0,000 520 €
348 Serena F. F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 0 0 0,000 0 €
349 Thalhammer Georg F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
350 Zalai Gabor F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 103 €
351 Murota Milan B KK Ljutomer 10 0 0 0 0,000 257 €
352 Heric Boštjan B KD Piramida 21 0 0 2 0,032 406 €
353 Železnik Stane B KK Ljubljana 7 0 0 1 0,048 492 €
354 Michelotto Piergiovanni F KK Posavje Krško 3 0 1 1 0,296 779 €
355 Balleer Wolfgang F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
356 Fomularo G. F KK Komenda 6 0 1 1 0,148 928 €
357 Orel Marjetka A KK Šentjernej 7 0 1 0 0,079 262 €
358 Jerebic Simon B KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 0 €
359 Eriksson Soren F KK Komenda 1 0 0 1 0,333 886 €
360 Bergant Matjaž B KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
361 Kostanjšek Boris A KK Posavje Krško 5 0 0 0 0,000 0 €
362 Demanuelle Anthony F KK Stožice Ljubljana 1 0 0 0 0,000 90 €
363 Tomše Mitja B KK Posavje Krško 1 0 0 0 0,000 0 €
364 Rosleff Victor F KK Ljutomer 3 0 0 0 0,000 539 €
365 Ljubić David F KK Šentjernej 1 0 0 0 0,000 0 €
366 Bevc Branko B KK Ljutomer 19 0 1 1 0,047 582 €
367 Pupov Evgenii F KK Ljutomer 2 0 0 1 0,167 126 €
