KASAŠKA  ZVEZA  SLOVENIJE
Statistika rezultatov

Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:


Za sortiranje, kliknite na ime kolone.

Rezultati za voznike z izbranimi zgornjimi filtri.

Ime voznika Vrsta licence Klub Št. nastopov I. II. III. UDR Zaslužek
1 Nedefiniran F KK Ljubljana 6994 858 946 1007 0,246 3.964.592 €
2 Sagaj Jože ml. T KK Ljubljana 1396 336 213 163 0,364 474.019 €
3 Sagaj Janko P KK Ljutomer 868 152 144 127 0,316 209.013 €
4 Jerovšek Roman P KK Šentjernej 715 145 128 83 0,341 160.485 €
5 Gregorc Mirko T KK Ljubljana 680 188 126 79 0,418 184.082 €
6 Žan Milan T KK Ljubljana 740 184 121 93 0,381 198.199 €
7 Slavič Marko T KK Komenda 872 303 116 86 0,454 274.219 €
8 Osolnik Matej T KK Ljutomer 765 113 114 112 0,279 109.678 €
9 Maletić Vojo T KK Šentjernej 611 97 86 79 0,280 82.266 €
10 Hrovat Janez T KK Komenda 557 92 81 72 0,289 73.696 €
11 Hanžekovič Rene T KK Ljutomer 563 69 81 83 0,252 86.700 €
12 Zadel Peter ml. T KK Domžale 524 97 72 56 0,297 149.196 €
13 Šadl Vito P KK Ljutomer 368 52 71 54 0,297 71.793 €
14 Zorko Dušan P KK Ljutomer 313 80 66 41 0,416 104.153 €
15 Lovrenčič Franc T KD Sl. Gorice Lenart 589 84 61 56 0,232 56.015 €
16 Slavič Mitja T KK Ljutomer 407 134 59 47 0,448 280.307 €
17 Gorjanc Lojze B KK Komenda 287 51 51 36 0,318 45.659 €
18 Gorenc Marko P KK Šentjernej 398 59 50 53 0,262 75.009 €
19 Dolinšek Viktor P KK Ljubljana 394 27 47 69 0,193 50.376 €
20 Mars Martin T KK Šentjernej 433 53 46 58 0,226 53.064 €
21 Dovžan Ive P KK Šentjernej 386 28 40 34 0,160 30.549 €
22 Zaletel Janez B KK Šentjernej 217 14 40 25 0,205 16.899 €
23 Scamardella Paolo F KD Sl. Gorice Lenart 290 51 40 44 0,303 149.578 €
24 Seršen Branko B KK Ljutomer 367 43 40 60 0,232 50.157 €
25 Judež Jože B KK Šentjernej 416 20 40 46 0,138 30.685 €
26 Jagodic Tine P KK Brdo 277 43 37 36 0,273 51.937 €
27 Kosec Ivan B KK Komenda 211 19 34 19 0,210 23.499 €
28 Dolinšek Trontelj Darja P KK Komenda 245 41 33 28 0,280 45.229 €
29 Franko Alojz B KK Šentjernej 196 22 32 21 0,239 24.677 €
30 Orel Jelko B KK Ljubljana 210 14 32 22 0,186 20.522 €
31 Slavič Jernej P KK Ljutomer 244 30 32 24 0,229 32.252 €
32 Kristl Primož B KK Brdo 181 22 31 18 0,250 22.037 €
33 Gorenc Ajda P KK Ljubljana 224 18 31 33 0,206 30.612 €
34 Antolin Andrej B KK Komenda 256 24 30 22 0,188 21.997 €
35 Košak Janez B KK Šentjernej 323 9 30 37 0,118 17.174 €
36 Jan Blaž P KK Triglav Bled 237 19 29 36 0,199 39.085 €
37 Dolinšek Janez B KK Ljubljana 212 17 29 33 0,208 22.284 €
38 Jan Miha P KK Triglav Bled 200 19 29 30 0,226 23.746 €
39 Marinšek Andrej P KK Komenda 208 20 27 24 0,207 24.424 €
40 Košak Andrej B KK Šentjernej 172 10 26 22 0,185 13.632 €
41 Oražem Damjan T KK Ljubljana 164 30 26 15 0,302 23.785 €
42 Simončič Andrej P KK Šentjernej 196 22 26 18 0,217 20.343 €
43 Antolin Darja P KK Ljutomer 278 14 24 37 0,143 24.833 €
44 Rahmani Bashkim B KK Ljubljana 97 18 23 16 0,372 13.232 €
45 Plečko Boštjan B KD Sl. Gorice Lenart 389 22 23 34 0,119 22.403 €
46 Pirc Andrej P KD Krim 120 16 23 16 0,284 28.130 €
47 Marinšek Viktor P KK Komenda 174 24 21 33 0,268 20.553 €
48 Hrovat Robert B KK Ljubljana 190 14 21 24 0,177 18.279 €
49 Sodec Darko B KK Ljutomer 151 29 21 18 0,309 27.767 €
50 Bernardič Uroš B KK Posavje Krško 230 25 21 20 0,188 19.403 €
51 Bučar Silvo P KK Šentjernej 131 13 20 18 0,230 18.422 €
52 Boc Jože B 196 17 20 22 0,181 14.104 €
53 Novak Igor B KK Šentjernej 190 25 20 31 0,244 19.980 €
54 Zakrajšek Tomaž B KK Komenda 274 16 20 46 0,155 22.980 €
55 Orthaber Franc B KK Ljutomer 170 25 20 20 0,252 18.240 €
56 Osterc Zvonko B KD Sl. Gorice Lenart 101 8 19 13 0,227 8.919 €
57 Šonaja Mirko B KK Ljutomer 104 17 19 11 0,300 13.483 €
58 Šuštaršič Vesna B KK Šentjernej 100 6 18 11 0,197 10.841 €
59 Krelj Darja P KK Šentjernej 105 11 18 13 0,241 10.324 €
60 Pavšič Aleš T KK Triglav Bled 221 16 18 26 0,157 19.000 €
61 Prašnikar Milan B KK Ljubljana 243 13 17 26 0,128 14.870 €
62 Predan Uroš T KK Ljutomer 178 15 17 19 0,173 28.198 €
63 Seršen Saša B KK Ljutomer 126 14 17 23 0,247 20.581 €
64 Vajs Damjan B KK Ljutomer 91 9 16 4 0,211 10.960 €
65 Puhar Davorin P KK Ljutomer 119 15 16 17 0,248 17.324 €
66 Štremfelj Janez B KK Komenda 195 9 16 28 0,140 15.639 €
67 Longo Cristian F KK Komenda 98 14 15 11 0,265 34.874 €
68 Osterc Tomaž P KD Sl. Gorice Lenart 90 13 15 14 0,289 21.168 €
69 Klemenčič Klemen B 85 16 15 13 0,337 9.853 €
70 Makovec Slavko B KK Ljutomer 115 18 14 11 0,256 16.291 €
71 Slavič Marko ml. B KK Ljutomer 99 24 14 8 0,348 20.452 €
72 Osterc Jožef B KK Ljutomer 147 16 14 14 0,194 14.323 €
73 Pirc Blaž B KK Šentjernej 56 11 14 8 0,383 8.659 €
74 Susman Mirko B KD Krim 66 7 14 16 0,305 8.798 €
75 Pisacane Ferdinando F KK Posavje Krško 52 7 13 5 0,306 27.186 €
76 Antončič Borut B KK Šentjernej 140 7 13 21 0,152 9.830 €
77 Müller Lučka P KK Brdo 122 17 13 10 0,226 20.637 €
78 Knecht-Šilak Jože B KD Sl. Gorice Lenart 131 14 13 14 0,198 9.054 €
79 Pistone M. F KK Posavje Krško 59 7 13 9 0,292 29.451 €
80 Vukosavljević Boris P KK Ljubljana 187 17 13 17 0,160 16.569 €
81 Babič Mirko B KK Ljutomer 75 15 12 10 0,333 14.515 €
82 Arnol Andrej B KK Komenda 68 12 12 12 0,333 10.302 €
83 Slavič Tonček B KD Sl. Gorice Lenart 82 8 12 9 0,215 7.500 €
84 Cimerman Franc B KK Ljutomer 93 3 12 14 0,154 8.339 €
85 Zaletel Borut P KK Šentjernej 175 9 12 25 0,137 16.600 €
86 Žan Ivo P KK Ljubljana 105 24 12 12 0,330 15.912 €
87 Katanić Dejan F KK Šentjernej 55 10 11 5 0,323 9.269 €
88 Novak Tomaž B KK Šentjernej 107 13 11 14 0,222 11.025 €
89 Hauer Bruno B KK Ljubljana 43 3 11 5 0,251 4.332 €
90 Selinšek Dušan P KD Piramida 222 10 11 21 0,104 10.519 €
91 Debelak Žarko T KD Sl. Gorice Lenart 384 5 10 23 0,048 12.693 €
92 Novak Jože B KD Krim 179 6 10 5 0,074 8.255 €
93 Jureš Slavko B KK Ljutomer 48 5 10 8 0,276 7.886 €
94 Hrovat Jože B KK Komenda 76 4 10 8 0,161 5.302 €
95 Zrinjanin Lana B KK Šentjernej 100 7 10 14 0,172 9.438 €
96 Habjan Maša B KD Sl. Gorice Lenart 66 5 9 16 0,232 6.105 €
97 Jureš Franc B KK Ljutomer 125 1 9 12 0,080 7.272 €
98 Esposito Fed. F KD Sl. Gorice Lenart 30 6 9 2 0,389 19.069 €
99 Žnidarič Vlado B KK Stožice Ljubljana 89 3 9 13 0,139 8.392 €
100 Moleh Mario B KK Ljutomer 93 0 9 14 0,104 7.536 €
101 Slavič Simon B KK Ljutomer 142 10 9 20 0,153 13.156 €
102 Košak Aleš B KK Šentjernej 73 6 9 11 0,201 6.001 €
103 Antončič Jože B KK Šentjernej 66 8 9 2 0,207 5.684 €
104 Zagorc Ignac B KK Šentjernej 55 0 8 7 0,123 2.491 €
105 De Luca M. F KK Komenda 33 3 8 2 0,246 12.347 €
106 Čebulj Franc P KK Brdo 100 17 8 8 0,241 13.236 €
107 Hočevar Dejan B KK Ljubljana 95 5 8 6 0,121 6.085 €
108 Marinšek Maksimiljana B KK Komenda 81 6 8 6 0,154 7.708 €
109 Jagodic Matevž B KK Brdo 59 3 8 5 0,154 5.218 €
110 Bele Simon B KK Šentjernej 62 14 8 6 0,330 7.738 €
111 Nardo Chiara F KK Komenda 40 7 8 4 0,319 22.952 €
112 Debelak Marko B KD Piramida 119 4 8 7 0,091 4.800 €
113 Loderer Wilhelm F KK Ljutomer 71 11 8 14 0,283 24.507 €
114 Matko Franc B KD Krim 66 2 7 8 0,130 3.568 €
115 Jan Gašper B KK Triglav Bled 75 6 7 7 0,163 5.408 €
116 Dahlen Magnus F KK Ljubljana 67 30 7 2 0,516 14.788 €
117 Heric Daniel P KK Ljutomer 215 10 7 28 0,108 13.263 €
118 Krhač Dušan B KK Ljubljana 81 9 7 4 0,176 7.090 €
119 Novak Franc B KK Ljutomer 142 3 7 11 0,074 7.816 €
120 Činkole Aleš B KK Šentjernej 51 7 7 0 0,214 4.212 €
121 Medle Anja B KK Šentjernej 77 7 7 6 0,167 6.185 €
122 Sejthen Rene F KK Ljubljana 29 13 7 2 0,605 32.160 €
123 Devide Alessandra B KK Komenda 21 3 7 2 0,360 10.560 €
124 Humek Ivan B KK Šentjernej 115 4 6 5 0,078 4.459 €
125 Čibašek Zdeno B KK Ljubljana 35 1 6 5 0,171 2.455 €
126 Kobler Jure B KK Ljutomer 77 0 6 2 0,052 2.293 €
127 Benfenati Jonathan F KK Komenda 55 1 6 9 0,133 11.540 €
128 Babnik Blaž B KK Brdo 105 5 6 17 0,133 6.312 €
129 Totaro Roberto F KK Komenda 32 5 6 6 0,323 16.648 €
130 Antolin David P KK Ljutomer 112 11 6 12 0,164 12.088 €
131 Pirc Alenka B KD Krim 56 7 6 9 0,238 8.193 €
132 Krštinc Marko B KK Šentjernej 18 1 6 4 0,315 2.010 €
133 Jureš Marko D KK Ljutomer 93 7 6 13 0,158 9.384 €
134 Lovrenčič Nina D KD Sl. Gorice Lenart 66 9 6 3 0,202 5.580 €
135 Kontio Jorma F KK Komenda 24 5 6 2 0,375 34.553 €
136 Retelj Petra B KK Šentjernej 79 11 6 11 0,228 8.776 €
137 Podveršnik Kristijan B KD Sl. Gorice Lenart 40 1 5 4 0,128 2.294 €
138 Contri Giacomo T KK Komenda 15 2 5 2 0,363 3.715 €
139 Martellini Villiam F KK Stožice Ljubljana 41 6 5 8 0,279 27.343 €
140 Mayr Gerhard F KK Ljubljana 24 3 5 2 0,269 5.548 €
141 Fras Matevž B KK Ljutomer 58 1 5 7 0,105 3.346 €
142 Cetin Franc B tuji *(SI) 78 3 5 4 0,091 3.222 €
143 Košak Boštjan B KK Šentjernej 22 1 5 3 0,217 1.429 €
144 Hočevar Rok B KK Šentjernej 67 6 5 12 0,191 6.306 €
145 Makoter Tomi B KK Ljutomer 41 3 5 5 0,182 3.987 €
146 Grabnar Igor B KK Šentjernej 38 12 5 5 0,433 5.792 €
147 Lipar Stane B KK Šentjernej 110 2 5 9 0,071 4.793 €
148 Mayr Gerhard F KK Ljutomer 15 3 5 0 0,385 5.610 €
149 Radkovič Božo B KK Komenda 53 1 4 8 0,111 2.372 €
150 Frelih Miha B KK Komenda 17 0 4 2 0,170 1.972 €
151 Ferkol Svobodan B KK Komenda 110 1 4 10 0,060 2.833 €
152 Balogh Bernadett F KD Sl. Gorice Lenart 10 2 4 0 0,422 2.625 €
153 Šušteršič Miha B KK Komenda 67 6 4 8 0,163 5.260 €
154 Luzar Alen B KK Šentjernej 56 5 4 13 0,206 7.544 €
155 Les Drago B KK Šentjernej 41 7 4 2 0,241 3.355 €
156 Jenko Jože B KK Ljubljana 32 0 4 5 0,122 1.728 €
157 Jureš Dejan B KK Ljutomer 53 2 4 11 0,149 3.658 €
158 Volpato Marco F KK Ljutomer 16 1 4 2 0,243 5.296 €
159 Slana Branko B KK Ljutomer 77 9 4 14 0,206 8.628 €
160 Antolič Miroslav B KK Ljutomer 39 5 4 2 0,202 5.322 €
161 Moleh Silvester B KK Ljutomer 40 1 4 6 0,131 3.217 €
162 Nushol Mojca B KK Ljutomer 38 1 4 5 0,129 2.323 €
163 Goop Björn F KK Ljutomer 20 7 4 3 0,511 70.251 €
164 Šepetavc Janko B KK Posavje Krško 69 3 4 2 0,085 3.255 €
165 Ruffato Raffaello F KK Posavje Krško 22 2 4 3 0,237 6.228 €
166 Benkovič Mirko B KK Ljubljana 64 2 4 6 0,097 2.223 €
167 Zaccherini M. F KK Komenda 19 6 4 2 0,468 10.591 €
168 Tišma Milan F KK Komenda 12 1 4 4 0,380 2.107 €
169 Greppi Antonio F KD Sl. Gorice Lenart 19 7 3 2 0,491 14.376 €
170 Haide Jochen F KK Bela Krajina 18 4 3 5 0,407 11.270 €
171 Judež Darja B KK Šentjernej 38 2 3 5 0,140 2.767 €
172 Selinšek Smiljan B KD Piramida 104 2 3 6 0,055 2.965 €
173 Koželj Robert B KK Šentjernej 22 1 3 2 0,152 1.360 €
174 Finetti Antonio F KK Posavje Krško 50 1 3 5 0,087 9.339 €
175 Denes Aron F KK Ljutomer 19 3 3 5 0,333 3.457 €
176 Plohl Vlado B KK Ljutomer 34 5 3 2 0,216 6.088 €
177 Filipič Bojan B KK Ljutomer 18 1 3 0 0,148 962 €
178 Fazekas Imre F KK Komenda 8 2 3 0 0,458 1.531 €
179 Cetin Ana Marija B KK Ljubljana 36 7 3 3 0,269 3.601 €
180 Talpo Luca F KK Bela Krajina 36 1 3 5 0,120 7.306 €
181 Plečko Gorazd B KD Sl. Gorice Lenart 95 4 3 2 0,067 2.989 €
182 Narat Jernej T KK Šentjernej 20 3 3 2 0,267 1.989 €
183 Kamminga F. Cees F KK Ljutomer 9 0 3 0 0,185 1.170 €
184 Sagaj Jože st. B KK Ljutomer 22 2 3 3 0,212 2.090 €
185 Mars Gregor B KK Posavje Krško 9 0 3 1 0,222 947 €
186 Kukolj Sašo B KK Ljutomer 60 3 3 8 0,122 3.593 €
187 Razgoršek Iztok B KK Komenda 23 0 3 2 0,101 1.596 €
188 Müller Aleš B KK Brdo 55 4 3 9 0,158 8.149 €
189 Michelotto Roberto F KK Posavje Krško 16 3 3 2 0,333 7.992 €
190 Ivanuša Miha A KK Ljutomer 8 1 2 2 0,347 926 €
191 Franzl Josef F tuji *(AT) 13 3 2 3 0,393 8.086 €
192 Novak Aljaž B KK Ljutomer 24 0 2 3 0,088 1.160 €
193 Hočevar Jože B KK Stožice Ljubljana 21 1 2 1 0,116 994 €
194 Puhar Jasmina B KK Ljutomer 24 1 2 3 0,130 1.593 €
195 Ohlsson Ulf F KK Komenda 14 2 2 1 0,246 15.514 €
196 Hajnal Tibor F KK Ljutomer 7 0 2 3 0,302 1.418 €
197 Furar Marko A KK Šentjernej 29 0 2 4 0,084 1.183 €
198 Prebil Tomaž B KK Ljubljana 44 3 2 4 0,124 3.144 €
199 Hajnal Tibor F KK Ljubljana 8 1 2 0 0,264 1.417 €
200 Slana Marko B KK Ljutomer 37 3 2 8 0,183 5.436 €
201 Pozderec Igor B KK Ljutomer 6 0 2 0 0,185 507 €
202 Govek Rudi B KK Ljubljana 29 0 2 1 0,050 956 €
203 Krbavčić Božidar F Hrvaška 3 0 2 0 0,370 247 €
204 Gustafsson Lars B KK Ljubljana 25 2 2 4 0,178 3.397 €
205 Frick Georg F KK Komenda 4 0 2 0 0,278 535 €
206 Gordon Tina B KD Krim 36 1 2 2 0,077 1.388 €
207 Holz Winfried F KK Ljubljana 4 0 2 0 0,278 300 €
208 Modic Martin B KD Krim 14 1 2 2 0,198 1.056 €
209 Jež Iztok B 10 0 2 1 0,144 560 €
210 Porenta Jure B KK Komenda 20 3 2 4 0,272 2.565 €
211 Jazbec Tjaša A KK Šentjernej 23 1 2 0 0,092 4.778 €
212 Remic Mitja B KK Brdo 29 2 2 6 0,176 2.170 €
213 Hajnal T. F KK Ljubljana 19 9 2 1 0,550 3.383 €
214 Vecchione Roberto F KD Krim 13 5 2 1 0,496 12.402 €
215 Mayr Christian F KK Ljutomer 6 1 2 0 0,352 828 €
216 Filipič Davorin B KK Ljutomer 35 2 2 1 0,098 1.689 €
217 Kaarlenkaski Ari F KK Posavje Krško 17 3 2 0 0,242 6.504 €
218 Bevc Brane B KK Ljubljana 40 4 2 5 0,169 3.050 €
219 Lah Boštjan B KK Šentjernej 20 1 2 2 0,139 816 €
220 Lučić Krešimir F KK Posavje Krško 9 1 2 2 0,309 1.505 €
221 Pirc Miro B KK Šentjernej 9 0 2 2 0,198 1.079 €
222 Štremfelj Tina B KK Komenda 24 3 2 2 0,199 1.590 €
223 Slavič Primož B KK Ljutomer 26 0 2 3 0,081 2.244 €
224 Purkeljc Tjaša B KK Brdo 10 1 2 1 0,244 702 €
225 Ruth Wolfgang F KK Ljubljana 6 2 1 1 0,482 2.275 €
226 Bregar Rok A KK Šentjernej 4 0 1 0 0,139 166 €
227 Kelemen Tamas F KK Ljubljana 2 1 1 0 0,778 757 €
228 Maier Eugen F KK Komenda 1 0 1 0 0,556 160 €
229 Untersteiner Johan F KK Ljutomer 4 1 1 0 0,389 5.429 €
230 Kaučič Milan B KK Ljutomer 24 1 1 3 0,107 1.660 €
231 Maier Josef F KK Šentjernej 1 0 1 0 0,556 400 €
232 Schimd Michael F KK Ljubljana 1 0 1 0 0,556 250 €
233 Muhar Damir F KK Posavje Krško 3 0 1 0 0,185 338 €
234 Sparber Josef F 1 0 1 0 0,556 250 €
235 Pettinari Francesco F KK Komenda 2 0 1 0 0,278 248 €
236 di Lorenzo T. F KK Komenda 1 0 1 0 0,556 692 €
237 Langeweg Hugo jr. F KK Komenda 2 0 1 1 0,444 420 €
238 Prebil Marjan B KD Krim 72 1 1 3 0,036 2.397 €
239 Nivard Franck F KK Ljutomer 10 2 1 2 0,322 71.280 €
240 Topolovec Srečko B KK Ljubljana 13 2 1 1 0,222 909 €
241 Keskinen Kimmo S. B KK Ljubljana 3 0 1 0 0,185 225 €
242 Zakrajšek Anton A KK Komenda 3 0 1 0 0,185 56 €
243 Floh Martin F KK Ljutomer 3 0 1 1 0,296 680 €
244 Monclin Jean Philippe F KK Ljutomer 6 0 1 1 0,148 22.750 €
245 Klose Marko F KK Šentjernej 6 1 1 0 0,259 987 €
246 Plečko Milan B KD Sl. Gorice Lenart 122 3 1 7 0,048 3.340 €
247 Heric Rok B KK Ljutomer 41 4 1 7 0,168 7.093 €
248 De Zuccoli Maria F KK Ljutomer 6 1 1 2 0,370 2.525 €
249 Gubellini Pietro F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 1 0 0,556 620 €
250 Langeweg H.W. F KK Komenda 3 0 1 2 0,407 1.875 €
251 Vogrinec Maja A KK Ljutomer 1 0 1 0 0,556 145 €
252 Bulat Bogdan B KK Ljubljana 30 2 1 1 0,096 1.439 €
253 Rosleff Victor F KK Ljutomer 6 2 1 0 0,426 5.858 €
254 Jakovič Drago F KK Bela Krajina 13 0 1 0 0,043 406 €
255 Pucelj Damjan B KK Šentjernej 42 1 1 3 0,061 1.528 €
256 Keržan Miloš B KK Komenda 36 1 1 3 0,071 1.145 €
257 Brunec Rok A KK Ljutomer 22 2 1 5 0,192 2.750 €
258 Haller Rudolf F KK Ljutomer 5 0 1 0 0,111 3.447 €
259 Zadel Peter B KK Komenda 19 4 1 2 0,275 2.121 €
260 Mortagne Mathieu F KK Šentjernej 2 1 1 0 0,778 590 €
261 Razgoršek Branko B KK Komenda 32 0 1 5 0,069 1.648 €
262 Biendl Gerhard F KK Bela Krajina 1 0 1 0 0,556 350 €
263 Đurkovič Čedomir D KK Šentjernej 6 1 1 0 0,259 530 €
264 Kolar Janez B KK Stožice Ljubljana 15 0 1 1 0,059 379 €
265 Kosi Andrej D KK Ljutomer 17 2 1 3 0,209 1.178 €
266 Forjan Štefan B KK Ljubljana 12 0 1 1 0,074 463 €
267 Maršič Marko B KK Ljubljana 6 0 1 1 0,148 364 €
268 Vukov Ivan F KK Ljutomer 3 1 1 0 0,519 420 €
269 Rumpret Žiga B KK Šentjernej 24 0 1 1 0,037 816 €
270 Sejer Cristian F KK Komenda 1 0 1 0 0,556 1.139 €
271 Hülsheger Holger F KK Posavje Krško 5 0 1 1 0,178 188 €
272 Rahmani Baškim B KK Ljubljana 16 3 1 3 0,285 1.715 €
273 Frank Martin B KK Posavje Krško 19 1 1 2 0,117 873 €
274 Pušavec Darja A tuji *(IT) 3 0 1 0 0,185 188 €
275 Golia Attilio F KK Šentjernej 2 0 1 0 0,278 414 €
276 Kovačević Milan F tuji *(IT) 3 0 1 2 0,407 1.400 €
277 Stamenković Goran F KK Ljutomer 1 0 1 0 0,556 207 €
278 Monti F. F KK Komenda 5 2 1 0 0,511 3.814 €
279 Knecht-Šilak Alen B KD Sl. Gorice Lenart 8 0 1 1 0,111 378 €
280 Kotarac Goran B KK Posavje Krško 7 0 1 0 0,079 271 €
281 Keržan Jože B KK Komenda 6 0 1 0 0,093 282 €
282 Nilsson Tonny G. F KK Posavje Krško 1 0 1 0 0,556 653 €
283 Antolin Aleš B KK Ljutomer 14 0 1 0 0,040 440 €
284 Miklič Janez A KK Stožice Ljubljana 5 0 1 0 0,111 229 €
285 Kosi Denis A KK Ljutomer 6 3 1 0 0,593 2.022 €
286 Gambino T. F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 1 0 0,556 495 €
287 Bratkovič Uroš A KK Šentjernej 12 0 1 0 0,046 207 €
288 Košak Ivan B KK Šentjernej 106 1 1 15 0,062 4.270 €
289 Orel Marjetka A KK Šentjernej 7 0 1 0 0,079 262 €
290 Lorin Yann F KK Ljutomer 7 2 1 1 0,413 41.875 €
291 Michelotto Piergiovanni F KK Posavje Krško 3 0 1 1 0,296 779 €
292 Fomularo G. F KK Komenda 6 0 1 1 0,148 928 €
293 Bevc Branko B KK Ljutomer 19 0 1 1 0,047 582 €
294 Bazire Jean Michel F KK Ljutomer 1 0 1 0 0,556 14.500 €
295 Montagna Enrico F KK Bela Krajina 37 3 1 8 0,168 10.170 €
296 Widell Kaj F KK Komenda 4 0 1 0 0,139 2.694 €
297 Košak Tomaž B KK Ljubljana 13 0 1 3 0,120 751 €
298 Scala Maurizio F KK Komenda 4 0 1 1 0,222 1.485 €
299 Kovačević Bojan F KK Ljubljana 5 0 1 1 0,178 357 €
300 Kaučič Petra A KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
301 Gamboz Alf. F KD Krim 2 0 0 0 0,000 85 €
302 Hafer Jörg F KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 0 €
303 Celine G. F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
304 Petrović Zoran F KK Šentjernej 2 0 0 0 0,000 76 €
305 Barbaro Antonio F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
306 Johansson Hakan F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
307 Pauli Michaela F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 80 €
308 Frick Maximilian F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
309 Tomše Anton B KK Posavje Krško 2 0 0 1 0,167 86 €
310 Ropoša Franc B KK Šentjernej 1 0 0 0 0,000 0 €
311 Vercruysse Pierre F KK Komenda 2 0 0 0 0,000 985 €
312 Kečenovič B F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
313 Lempsch Siegfried F KK Šentjernej 2 0 0 0 0,000 0 €
314 Mašić Nemanja F tuji *(HR) 3 0 0 0 0,000 0 €
315 Lukman-Tome Vanja A KK Šentjernej 4 0 0 0 0,000 56 €
316 Sykora Harald F KK Posavje Krško 1 0 0 0 0,000 0 €
317 Novak Anja A KK Ljutomer 8 0 0 0 0,000 27 €
318 Pietsch Werner F KK Ljubljana 1 0 0 1 0,333 200 €
319 Vargazon Zvonko B KK Ljutomer 13 0 0 0 0,000 48 €
320 Cangiano G. Jr F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 119 €
321 Forstner Franz F KK Komenda 2 0 0 0 0,000 0 €
322 Zakrajšek Nataša A KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
323 Gabrić Marinko F KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 180 €
324 Fonte A. F tuji *(IT) 16 0 0 0 0,000 1.220 €
325 Slavič Alojz B KK Ljutomer 5 0 0 0 0,000 158 €
326 Söderkvist Stefan F KK Stožice Ljubljana 1 0 0 0 0,000 49 €
327 Kolgjini Adrian F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 618 €
328 Cheli Maurizio F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 0 0 0,000 0 €
329 Haller Rudolf F KD Krim 1 0 0 0 0,000 0 €
330 Langeweg Hugo F KK Ljubljana 1 0 0 1 0,333 100 €
331 Behnke Amanda F KK Komenda 3 0 0 0 0,000 40 €
332 Cvetko Miro B 18 0 0 1 0,019 351 €
333 Thomain D. F KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 0 €
334 Zalokar Andreja D KK Šentjernej 1 0 0 0 0,000 108 €
335 Pajek Sandra A KD Krim 1 1 0 0 1,000 290 €
336 Jublot Yann F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 1.046 €
337 Andrian Marco F KK Posavje Krško 1 0 0 0 0,000 207 €
338 Plečko Boštjan ml. B KD Sl. Gorice Lenart 8 0 0 0 0,000 63 €
339 Kranjc Ivan B KK Ljutomer 1 1 0 0 1,000 0 €
340 Grift Henk A.J. F KK Ljubljana 2 0 0 1 0,167 500 €
341 Mesarič Marko A KK Ljutomer 13 1 0 0 0,077 756 €
342 Schmalenberg Erwin F KK Ljutomer 5 0 0 0 0,000 145 €
343 Franz Schmidts F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
344 Signor M. F KD Sl. Gorice Lenart 2 1 0 0 0,500 1.083 €
345 Hojs Jožek B KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
346 Toš Jure B KD Sl. Gorice Lenart 8 0 0 0 0,000 0 €
347 Kostanjšek Dario P KK Posavje Krško 3 1 0 0 0,333 38 €
348 Zanirato S. F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 135 €
349 Untersteiner Peter F KK Posavje Krško 1 0 0 0 0,000 0 €
350 Aho Iina F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 49 €
351 Opavski Janko F KK Triglav Bled 1 0 0 0 0,000 0 €
352 Fazekas I F KK Komenda 6 1 0 1 0,222 1.789 €
353 Samuelsson Ola F KK Stožice Ljubljana 1 0 0 0 0,000 48 €
354 Lindgren Therese F KK Posavje Krško 1 0 0 0 0,000 437 €
355 Voutilainen Hannu F tuji *(US) 5 1 0 1 0,267 1.543 €
356 Persson Stefan F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 518 €
357 Khafizov Dinar F KK Stožice Ljubljana 1 1 0 0 1,000 486 €
358 Deschi G. F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
359 Mikša Slavko B KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 159 €
360 Završek Jože B KK Šentjernej 10 0 0 0 0,000 158 €
361 Antončič Franc B KK Šentjernej 2 0 0 0 0,000 56 €
362 Casillo G. F KK Posavje Krško 1 0 0 0 0,000 0 €
363 Bauman Jernej B KD Sl. Gorice Lenart 23 0 0 1 0,015 504 €
364 Loderer jr. W. F KK Ljutomer 3 0 0 1 0,111 255 €
365 Romanelli Paolo F KK Ljubljana 2 1 0 0 0,500 0 €
366 Cassani Giorgio F KK Bela Krajina 1 0 0 0 0,000 0 €
367 Mikael F KK Posavje Krško 1 0 0 0 0,000 0 €
