Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Ljutomer
Številka dirke: 1.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3 do 6 - letne SLO kasače z zaslužkom do 700 €
Stanje steze: globoka
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MAHARAJAH | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Babič Miroslav | 2.100 m | 179,6 s | 25,5 s | 405 € |
| 2 | 4 | LORD OF THE NIGHT | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.100 m | 181,1 s | 26,2 s | 207 € |
| 3 | 6 | ADONELA | KK Ljutomer | Antolin Darja | Antolin Darja | 2.100 m | 182,9 s | 27,1 s | 135 € |
| 4 | 1 | PRIBILA | KK Ljutomer | Kristl Primož | Kristl Branko | 2.100 m | 184,5 s | 27,9 s | 90 € |
| 5 | 3 | NONE OF THEM | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | 2.100 m | 184,6 s | 27,9 s | 63 € |
| G | 2 | DENIT | KK Šentjernej | Bratkovič Uroš | Bratkovič Uroš | 2.100 m |
Opombe:
Številka dirke: 2.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 - letne EU kasače z zaslužkom do 2.500 €
Stanje steze: globoka
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LADY PRINCESS | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.100 m | 176,2 s | 23,9 s | 405 € |
| 2 | 3 | IRON ROAD | KK Komenda | Krelj Darja | Krelj Darja | 2.100 m | 176,5 s | 24,0 s | 207 € |
| 3 | 12 | ZARJA JAM (IT) | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | 2.100 m | 178,1 s | 24,8 s | 135 € |
| 4 | 6 | MILLER TIME (SE) | KK Posavje Krško | Mars Martin | Mars Martin | 2.100 m | 178,7 s | 25,1 s | 90 € |
| 5 | 9 | BRANDY | KK Šentjernej | Šuštaršič Vesna | Šuštaršič Vesna | 2.100 m | 179,0 s | 25,2 s | 63 € |
| 6 | 11 | MARIPOSA PEŠKA | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | 2.100 m | 179,7 s | 25,6 s | |
| 7 | 2 | NANCY DI GENIO | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Plečko Boštjan | 2.100 m | 180,8 s | 26,1 s | |
| 8 | 8 | SONY COCTAIL | KK Ljutomer | Podveršnik Kristijan | Orthaber Franc | 2.100 m | 181,0 s | 26,2 s | |
| I | 1 | UNDER PRESURE | KK Stožice Ljubljana | Slavič Marko | Žan Milan | 2.100 m | |||
| G | 4 | DJANGO | KK Ljutomer | Šadl Vito | Šadl Vito | 2.100 m | |||
| G | 5 | ONYX (AT) | KK Komenda | Gregorc Mirko | Gregorc Janez | 2.100 m | |||
| G | 7 | BOAZ NAS (IT) | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | 2.100 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 3.
Barva dirke: rjava
Propozicije: SPOMINSKA DIRKA LUDVIKA SLAVIČA - Hendicap za 3 do 4 - letne SLO kasače. Do 2.000 € - 0m; do 5.000 € + 20m; do 10.000 € + 40m; nad 10.000 € + 60m.
Stanje steze: globoka
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MON AMI PEŠKI | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | 2.160 m | 184,4 s | 25,4 s | 405 € |
| 2 | 1 | MAYA VIVA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | 2.160 m | 184,9 s | 25,6 s | 207 € |
| 3 | 6 | MALVAZIJA B TOMAŽIČ | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | 2.160 m | 185,7 s | 26,0 s | 135 € |
| 4 | 7 | RIO FLORA | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Zaletel Janez | 2.180 m | 186,2 s | 25,4 s | 90 € |
| 5 | 4 | EVITA MP | KK Stožice Ljubljana | Jerovšek Roman | Prašnikar Milan | 2.160 m | 187,1 s | 26,6 s | 63 € |
| 6 | 3 | RAMZES | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 2.160 m | 188,8 s | 27,4 s | |
| O | 5 | ANTO | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | 2.160 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 4.
Barva dirke: modra
Propozicije: SPOMINSKA DIRKA VLADA PLOHLA - Državno prvenstvo dveletnih kasačev – Avtoštart za 2-letne slovenske kasače
Stanje steze: globoka
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PEGI | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Marko | 1.600 m | 135,3 s | 24,6 s | 1.620 € |
| 2 | 5 | ANA | KK Ljutomer | Kukolj Sašo | Kukolj Bojan | 1.600 m | 138,9 s | 26,8 s | 828 € |
| 3 | 3 | JERCA | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | 1.600 m | 139,5 s | 27,2 s | 540 € |
| 4 | 6 | LIL UZI | KK Ljutomer | Jerovšek Roman | Žnidarič Vlado | 1.600 m | 139,6 s | 27,3 s | 360 € |
| O | 2 | MALVAZI B. TOMAŽIČ | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | 1.600 m | |||
| D | 4 | BURA | KK Stožice Ljubljana | Slavič Mitja | Vukosavljevič Boris | 1.600 m | 135,2 s | 24,5 s |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 5.
Barva dirke: rumena
Propozicije: Hendicap za 5 do 14 - letne SLO kasače z zaslužkom do 12.000 €. Do 4.000 € - 0m; do 7.000 € + 20m; nad 7.000 € + 40m.
Stanje steze: globoka
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FOKA | KK Ljutomer | Mesarič Marko | Sagaj Janko | 2.160 m | 185,2 s | 25,7 s | 405 € |
| 2 | 7 | FAUNA V | KK Ljutomer | Antolin Darja | Seršen Branko | 2.200 m | 186,0 s | 24,5 s | 207 € |
| 3 | 6 | DANTE MS | KK Ljutomer | Brunec Rok | Brunec Rok | 2.200 m | 186,8 s | 24,9 s | 135 € |
| 4 | 4 | FLOTO | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 2.200 m | 189,8 s | 26,3 s | 90 € |
| 5 | 3 | DIZA DŽ | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 2.180 m | 190,8 s | 27,5 s | 63 € |
| 6 | 1 | ARDNAS | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | 2.160 m | 190,9 s | 28,4 s | |
| G | 5 | DONINA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | 2.200 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 6.
Barva dirke: bela
Propozicije: POKAL GFML Ljutomer - Hendicap za 3 - 14 letne EU kasače z zaslužkom do 25.000 €. Do 2.000 € - 0m; do 6.000 € + 20m; do 12.000 € + 40m; nad 12.000 € + 60m.
Stanje steze: globoka
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | FJORI | KK Ljutomer | Puhar Davorin | Seršen Milan | 2.180 m | 176,3 s | 20,9 s | 729 € |
| 2 | 7 | KRACK DU CLOCHER (BE) | KD Sl. Gorice Lenart | Šadl Vito | Osterc Zvonko | 2.200 m | 177,3 s | 20,6 s | 373 € |
| 3 | 2 | PELL | KK Ljutomer | Slana Marko | Novak Franc | 2.160 m | 185,5 s | 25,9 s | 243 € |
| 4 | 4 | LOUISE LUNA | KK Ljutomer | Slavič Primož | Hanžekovič Rene | 2.180 m | 186,9 s | 25,7 s | 162 € |
| G | 1 | PATTY | KK Ljutomer | Slana Branko | Novak Franc | 2.160 m | |||
| G | 3 | LOTMERK OZT | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.160 m | |||
| G | 5 | ANABELLA | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko | 2.180 m |
Opombe:
Številka dirke: 7.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 - letne INT kasače odprto za vse
Stanje steze: globoka
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VITTORINA JET (IT) | KD Krim | Zorko Dušan | Zorko Dušan | 2.100 m | 171,1 s | 21,5 s | 405 € |
| 2 | 6 | TAMERICE (IT) | KK Šentjernej | Šuštaršič Vesna | Šuštaršič Vesna | 2.100 m | 173,5 s | 22,6 s | 171 € |
| 2 | 8 | TAKE ME HOME (IT) | KD Sl. Gorice Lenart | Scamardella Paolo | Osterc Zvonko | 2.100 m | 173,5 s | 22,6 s | 171 € |
| 4 | 2 | DIDIER BLEU | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | 2.100 m | 173,6 s | 22,7 s | 90 € |
| 5 | 3 | ELISA GALI (FR) | KK Šentjernej | Gorenc Marko | Judež Jože | 2.100 m | 177,2 s | 24,4 s | 63 € |
| 6 | 5 | AQUILA JET (IT) | KK Ljutomer | Podveršnik Kristijan | Podveršnik Kristijan | 2.100 m | 178,3 s | 24,9 s | |
| 7 | 4 | VALEZ (IT) | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 2.100 m | 179,8 s | 25,6 s | |
| 8 | 1 | TIFFANY STARS | KK Komenda | Šadl Vito | Zadel Peter ml. | 2.100 m | 180,4 s | 25,9 s |
Opombe: