Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Ljutomer
Številka dirke: 1.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 2 - letne EU kasače
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | DIAMOND VILLE (HU) | tuji (ni def.) | Slavič Marko | Slavič Marko | 1.600 m | 127,1 s | 19,4 s | 405 € |
| 2 | 4 | JERCA | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | 1.600 m | 127,9 s | 19,9 s | 207 € |
| 3 | 3 | ANA | KK Ljutomer | Kukolj Sašo | Kukolj Bojan | 1.600 m | 132,3 s | 22,7 s | 135 € |
| 4 | 1 | LIL UZI | KK Ljutomer | Jerovšek Roman | Žnidarič Vlado | 1.600 m | 134,1 s | 23,8 s | 90 € |
| G | 2 | LENNOX | KK Ljutomer | Žan Milan | Makovec Slavko | 1.600 m | |||
| G | 5 | MALVAZI B. TOMAŽIČ | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | 1.600 m |
Številka dirke: 2.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Avtoštart za 3 - 14 letne EU kasače z zaslužkom do 3.500 €
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CECILIA BE (IT) | KK Posavje Krško | Mars Martin | Mars Martin | 1.600 m | 124,6 s | 17,9 s | 405 € |
| 2 | 1 | SONY COCTAIL | KK Ljutomer | Podveršnik Kristijan | Orthaber Franc | 1.600 m | 126,7 s | 19,2 s | 207 € |
| 3 | 10 | LADY PRINCESS | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 1.600 m | 126,7 s | 19,2 s | 135 € |
| 4 | 4 | PATTY | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | 1.600 m | 126,7 s | 19,2 s | 90 € |
| 5 | 8 | ARDNAS | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | 1.600 m | 126,9 s | 19,3 s | 63 € |
| 6 | 9 | PELL | KK Ljutomer | Kristl Primož | Novak Franc | 1.600 m | 127,4 s | 19,6 s | |
| G | 2 | BRANDY | KK Šentjernej | Jerovšek Roman | Šuštaršič Vesna | 1.600 m | |||
| G | 3 | MARIPOSA PEŠKA | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | 1.600 m | |||
| O | 5 | LE MANS | KK Ljutomer | Heric Rok | Heric Boštjan | 1.600 m | |||
| O | 7 | BERSHKA MMS (IT) | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | 1.600 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 3.
Barva dirke: rjava
Propozicije: Handikap za 3 do 6 - letne SLO kasače z zaslužkom do 1.500 € 2.160 m, do 400 € 0 m, do 800 € 20 m, nad 800 € 40 m
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MAHARAJAH | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Babič Miroslav | 2.160 m | 175,6 s | 21,3 s | 405 € |
| 2 | 6 | DJANGO | KK Ljutomer | Šadl Vito | Šadl Vito | 2.180 m | 176,4 s | 20,9 s | 207 € |
| 3 | 5 | THOR | KK Stožice Ljubljana | Luzar Alen | Luzar Alen | 2.180 m | 178,0 s | 21,7 s | 135 € |
| 4 | 1 | PRIBILA | KK Ljutomer | Kristl Primož | Kristl Branko | 2.160 m | 178,6 s | 22,7 s | 90 € |
| 5 | 4 | LORD OF THE NIGHT | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.180 m | 180,6 s | 22,8 s | 63 € |
| G | 2 | NONE OF THEM | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | 2.160 m |
Številka dirke: 4.
Barva dirke: modra
Propozicije: Handikep za 3 do 14 - letne EU kasače do 10.000 € 2.160 (Zaslužek sezona 2021 = 0 m do 500 €, 20 m do 1.500 €, 40 m nad 1.500 €)
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BLACK ROCK GLORY (IT) | KK Posavje Krško | Mars Martin | Mars Martin | 2.200 m | 170,6 s | 17,5 s | 405 € |
| 2 | 4 | LOTMERK OZT | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.180 m | 171,3 s | 18,6 s | 207 € |
| 3 | 3 | LUXUS | KK Stožice Ljubljana | Luzar Alen | Luzar Alen | 2.180 m | 171,4 s | 18,6 s | 135 € |
| 4 | 2 | FOKA | KK Ljutomer | Mesarič Marko | Sagaj Janko | 2.160 m | 172,2 s | 19,7 s | 90 € |
| G | 1 | PICKELL | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | 2.160 m | |||
| GC | 5 | FLOTO | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 2.180 m |
Opombe:
Številka dirke: 5.
Barva dirke: rumena
Propozicije: POKAL OBČINE KRIŽEVCI - Avtoštart za 3 do 14 - letne za najboljše slovenske kasače - odprta dirka
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DON SAXO | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | 2.100 m | 162,1 s | 17,2 s | 608 € |
| 2 | 3 | JONNA GO | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | 2.100 m | 162,3 s | 17,3 s | 310 € |
| 3 | 2 | FJORI | KK Ljutomer | Seršen Saša | Seršen Milan | 2.100 m | 162,6 s | 17,4 s | 202 € |
| 4 | 5 | DIDIER BLEU | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | 2.100 m | 162,9 s | 17,6 s | 135 € |
| 5 | 6 | HOT COCO | KK Stožice Ljubljana | Gregorc Mirko | Košak Tomaž | 2.100 m | 163,3 s | 17,8 s | 94 € |
| O | 4 | ANALIN | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Sagaj Janko | 2.100 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 6.
Barva dirke: bela
Propozicije: Državno prvenstvo triletnikov - Avtoštart za 3 - letne SLO kasače
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LUXURY ICE | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 2.100 m | 168,2 s | 20,1 s | 2.709 € |
| 2 | 10 | RAMZES | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 2.100 m | 168,8 s | 20,4 s | 1.449 € |
| 3 | 4 | ANTO | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | 2.100 m | 170,8 s | 21,3 s | 882 € |
| 4 | 2 | INDI KP | KK Komenda | Marinšek Andrej | Marinšek Andrej | 2.100 m | 171,5 s | 21,7 s | 630 € |
| 5 | 6 | MON AMI PEŠKI | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | 2.100 m | 171,9 s | 21,9 s | 315 € |
| 6 | 7 | ADONELA | KK Ljutomer | Antolin Darja | Antolin Darja | 2.100 m | 174,2 s | 23,0 s | 189 € |
| 7 | 8 | NO KAN | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | 2.100 m | 175,3 s | 23,5 s | 126 € |
| D | 1 | ANABELLA | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Marko | 2.100 m | |||
| D | 3 | CIARA TP | KD Krim | Gregorc Mirko | Zorko Dušan | 2.100 m | |||
| G | 9 | OREA | KK Ljutomer | Nushol Mojca | Nushol Mojca | 2.100 m | |||
| D | 11 | MY PRIDE | KK Stožice Ljubljana | Slavič Mitja | Hrovat Janez | 2.100 m | |||
| G | 12 | MAYA VIVA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | 2.100 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 7.
Barva dirke: bela
Propozicije: Handikep za 3 do 14 - letne EU kasače do 20.000 € 2.160 (Zaslužek sezona 2021 = 0 m do 1.000 €, 20 m do 2.000 €, 40 m nad 2.000 €)
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | AIN'T SHE PERFECT | KK Komenda | Müller Lučka | Müller Lučka | 2.180 m | 166,9 s | 16,6 s | 405 € |
| 2 | 7 | KRACK DU CLOCHER (BE) | KD Sl. Gorice Lenart | Šadl Vito | Osterc Zvonko | 2.200 m | 166,9 s | 15,9 s | 207 € |
| 3 | 3 | DANTE MS | KK Ljutomer | Brunec Rok | Brunec Rok | 2.160 m | 169,3 s | 18,4 s | 135 € |
| 4 | 2 | ABBADIA (IT) | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | 2.160 m | 169,3 s | 18,4 s | 90 € |
| 5 | 5 | FAUNA V | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 2.180 m | 169,4 s | 17,7 s | 63 € |
| 6 | 4 | LOUISE LUNA | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.160 m | 169,8 s | 18,6 s | |
| 7 | 1 | AQUILA JET (IT) | KK Ljutomer | Podveršnik Kristijan | Podveršnik Kristijan | 2.160 m | 172,2 s | 19,7 s |
Kazni: