Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Komenda
Številka dirke: 1.
Barva dirke: oranžna
Propozicije: Avtoštart za 3 do 6 - letne SLO kasače z zaslužkom do 400 €.
Stanje steze: dobra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SHAMY | KK Komenda | Rezać Ilija | Rezać Ilija | 1.840 m | 154,4 s | 23,9 s | 405 € |
| 2 | 1 | NONE OF THEM | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | 1.840 m | 154,8 s | 24,1 s | 207 € |
| 3 | 3 | JUST A GIGOLO | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | 1.840 m | 155,1 s | 24,3 s | 135 € |
| 4 | 6 | JOLE | KK Šentjernej | Zagorc Ignac | Zagorc Ignac | 1.840 m | 159,8 s | 26,8 s | 90 € |
| S | 2 | ORSI | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Daniel | 1.840 m | |||
| GC | 4 | DENIT | KK Šentjernej | Bratkovič Uroš | Bratkovič Uroš | 1.840 m |
Kazni:
Številka dirke: 2.
Barva dirke: rumena
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 - letne EU kasače z zaslužkom do 1.500 €.
Stanje steze: dobra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CECILIA BE (IT) | KK Posavje Krško | Mars Martin | Mars Martin | 1.840 m | 152,1 s | 22,7 s | 405 € |
| 2 | 4 | EVITA MP | KK Stožice Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | 1.840 m | 152,2 s | 22,7 s | 207 € |
| 3 | 6 | ANTO | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | 1.840 m | 152,4 s | 22,8 s | 135 € |
| 4 | 7 | SONY COCTAIL | KK Ljutomer | Podveršnik Kristijan | Orthaber Franc | 1.840 m | 153,0 s | 23,2 s | 90 € |
| 5 | 2 | ADONELA | KK Ljutomer | Antolin Darja | Antolin Darja | 1.840 m | 157,6 s | 25,7 s | 63 € |
| G | 1 | VITA HB | KK Šentjernej | Jerovšek Roman | Košak Andrej | 1.840 m | |||
| G | 3 | NO KAN | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | 1.840 m |
Kazni:
Številka dirke: 3.
Barva dirke: zelena
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 - letne EU kasače z zaslužkom do 3.100 €.
Stanje steze: dobra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | JERRY JOY | KK Komenda | Jerovšek Roman | Šušteršič Miha | 1.840 m | 150,1 s | 21,6 s | 405 € |
| 2 | 2 | MALVAZIJA B TOMAŽIČ | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | 1.840 m | 150,7 s | 21,9 s | 207 € |
| 3 | 8 | HELLS WOOD | KK Komenda | Jagodic Tine | Rakovec Matic | 1.840 m | 150,9 s | 22,0 s | 135 € |
| 4 | 7 | PATTY | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | 1.840 m | 151,0 s | 22,1 s | 90 € |
| O | 1 | MILLER TIME (SE) | KK Posavje Krško | Mars Martin | Mars Martin | 1.840 m | |||
| D | 3 | BRANDY | KK Šentjernej | Šuštaršič Vesna | Šuštaršič Vesna | 1.840 m | |||
| G | 4 | BERSHKA MMS (IT) | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | 1.840 m | |||
| G | 6 | DIMITRIJ VITA | KK Posavje Krško | Humek Ivan | Humek Ivan | 1.840 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 4.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 - letne EU kasače z zaslužkom do 7.000 €.
Stanje steze: dobra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ULFAST (IT) | KK Komenda | Žan Milan | Bergant Matjaž | 1.840 m | 148,4 s | 20,7 s | 405 € |
| 2 | 8 | LOTMERK OZT | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 1.840 m | 149,1 s | 21,0 s | 207 € |
| 3 | 4 | LAOS | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Nina | 1.840 m | 149,7 s | 21,4 s | 135 € |
| 4 | 3 | BRILJANTINA PEŠKA | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | 1.840 m | 149,9 s | 21,5 s | 90 € |
| 5 | 1 | ARDNAS | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | 1.840 m | 150,6 s | 21,8 s | 63 € |
| 6 | 6 | GULIANNE | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Lah Stanislav | 1.840 m | 150,7 s | 21,9 s | |
| 7 | 2 | PELL | KK Ljutomer | Marinšek Andrej | Novak Franc | 1.840 m | 151,3 s | 22,2 s | |
| 8 | 7 | PICKELL | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | 1.840 m | 152,5 s | 22,9 s | |
| 9 | 5 | DIZA DŽ | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 1.840 m | 152,7 s | 23,0 s |
Številka dirke: 5.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 - letne EU kasače z zaslužkom do 12.000 €.
Stanje steze: dobra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MICHELLE | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | 1.840 m | 140,9 s | 16,6 s | 405 € |
| 2 | 2 | PLANET | KK Šentjernej | Franko Alojz | Franko Alojz | 1.840 m | 142,6 s | 17,5 s | 207 € |
| 3 | 1 | FLOTO | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 1.840 m | 145,9 s | 19,3 s | 135 € |
| 4 | 3 | LOUISE LUNA | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 1.840 m | 146,2 s | 19,5 s | 90 € |
| 5 | 4 | JORI | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | 1.840 m | 146,8 s | 19,8 s | 63 € |
Številka dirke: 6.
Barva dirke: vijolična
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 - letne INT kasače – odprta dirka
Stanje steze: dobra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KRACK DU CLOCHER (BE) | KD Sl. Gorice Lenart | Šadl Vito | Osterc Zvonko | 1.840 m | 145,5 s | 19,1 s | 405 € |
| 2 | 6 | JONNA GO | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | 1.840 m | 145,9 s | 19,3 s | 207 € |
| 3 | 1 | FAUNA V | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 1.840 m | 146,1 s | 19,4 s | 135 € |
| 4 | 7 | VILLA JET (IT) | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | 1.840 m | 147,5 s | 20,2 s | 90 € |
| 5 | 2 | UDAR'S (IT) | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | 1.840 m | 148,8 s | 20,9 s | 63 € |
| 6 | 3 | VALEZ (IT) | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 1.840 m | 149,4 s | 21,2 s | |
| 7 | 4 | AQUILA JET (IT) | KK Ljutomer | Podveršnik Kristijan | Podveršnik Kristijan | 1.840 m | 150,2 s | 21,6 s | |
| G | 8 | TAMERICE (IT) | KK Šentjernej | Šuštaršič Vesna | Šuštaršič Vesna | 1.840 m |
Številka dirke: 7.
Barva dirke: črna
Propozicije: Dirka francoskih kobil - Dirka francoskih kobil TTFS 2021 - Hendikep za 3 do 10-letne francoske kobile z zaslužkom do 10.000 € + 0 m, do 25.000 + 20 m, z zaslužkom nad 25.000 € +40 m
Stanje steze: dobra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CARLINA BECO (FR) | KK Šentjernej | Jazbec Tjaša | Jazbec Tjaša | 1.820 m | 147,6 s | 21,1 s | 1.290 € |
| 2 | 5 | BERRURIA GIN (FR) | KK Komenda | Jagodic Tine | Jagodic Tine | 1.840 m | 147,7 s | 20,3 s | 690 € |
| 3 | 4 | ELISA GALI (FR) | KK Šentjernej | Šadl Vito | Judež Jože | 1.840 m | 147,9 s | 20,4 s | 420 € |
| 4 | 1 | FARA PRIDE (FR) | KK Komenda | Müller Lučka | Müller Lučka | 1.820 m | 148,3 s | 21,5 s | 300 € |
| 5 | 8 | DAR LA NOTA (FR) | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | 1.860 m | 149,2 s | 20,2 s | 150 € |
| 6 | 6 | EVA DE BOUERE (FR) | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Daniel | 1.840 m | 149,7 s | 21,4 s | 90 € |
| 7 | 2 | FARANDOLE DU MENIL (FR) | KK Komenda | Jan Miha | Jan Miha | 1.820 m | 150,7 s | 22,8 s | 60 € |
| 8 | 7 | ESTELLE DE LA DIVE (FR) | KK Komenda | Marinšek Viktor | Marinšek Viktor | 1.860 m | 152,7 s | 22,1 s |