Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Ljutomer
Številka dirke: 1.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3 do 6-letne SLO kasače z zaslužkom do 400 € in za SLO kasače do 1.500 €, ki so od 1.1.2020 zaslužili manj kot 300 € na dostanci 2.100 m.
Stanje steze: dobra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PRIME MS | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Mitja | 2.100 m | 167,8 s | 19,9 s | 405 € |
| 2 | 8 | LADY PRINCESS | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.100 m | 168,5 s | 20,2 s | 207 € |
| 3 | 9 | BRILJANTINA PEŠKA | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | 2.100 m | 168,6 s | 20,3 s | 135 € |
| 4 | 13 | FIGI | KK Ljutomer | Seršen Saša | Seršen Milan | 2.100 m | 170,3 s | 21,1 s | 90 € |
| 5 | 6 | SONY COCTAIL | KK Ljutomer | Podveršnik Kristijan | Orthaber Franc | 2.100 m | 170,5 s | 21,2 s | 63 € |
| 6 | 10 | HELLS WOOD | KK Komenda | Jagodic Tine | Rakovec Matic | 2.100 m | 172,4 s | 22,1 s | |
| 7 | 11 | MARION MARK | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | 2.100 m | 174,2 s | 23,0 s | |
| 8 | 12 | LUCIFER B | KK Ljutomer | Kukolj Sašo | Kukolj Bojan | 2.100 m | 175,9 s | 23,8 s | |
| 9 | 5 | JERRY JOY | KK Komenda | Jerovšek Roman | Šušteršič Miha | 2.100 m | 176,1 s | 23,9 s | |
| 10 | 7 | FIGER AS | KK Ljutomer | Slavič Simon | Slavič Simon | 2.100 m | 176,2 s | 23,9 s | |
| DIST | 3 | CASANOVA | KK Ljutomer | Seršen Branko | Majcen Sok Špela | 2.100 m | 180,7 s | 26,0 s | |
| G | 2 | PALATTIN | KK Stožice Ljubljana | Slavič Marko | Hrovat Janez | 2.100 m | |||
| G | 4 | PRIBILA | KK Ljutomer | Kristl Primož | Kristl Branko | 2.100 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 2.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne SLO kasače z zaslužkom do 1.500 € in za SLO kasače do 4.500 €, ki so od 1.1.2020 zaslužili manj kot 400 € na distanci 2.100 m .
Stanje steze: dobra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DENISA | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Sukič Dejan | 2.100 m | 164,7 s | 18,4 s | 405 € |
| 2 | 11 | DON SAXO | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | 2.100 m | 165,7 s | 18,9 s | 207 € |
| 3 | 8 | LE MANS | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Boštjan | 2.100 m | 167,6 s | 19,8 s | 135 € |
| 4 | 9 | FOKA | KK Ljutomer | Seršen Saša | Sagaj Janko | 2.100 m | 168,4 s | 20,2 s | 90 € |
| 5 | 5 | ARDNAS | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | 2.100 m | 168,4 s | 20,2 s | 63 € |
| 6 | 10 | DEMPER | KK Stožice Ljubljana | Pirc Andrej | Šadl Vito | 2.100 m | 168,5 s | 20,2 s | |
| 7 | 2 | EROTICO | KK Šentjernej | Žan Milan | Bučar Silvo | 2.100 m | 169,0 s | 20,5 s | |
| 8 | 6 | LAOS | KD Sl. Gorice Lenart | Jerovšek Roman | Lovrenčič Nina | 2.100 m | 173,4 s | 22,6 s | |
| DIST | 7 | LIMPETO LUNA | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.100 m | 175,1 s | 23,4 s | |
| G | 4 | MARIPOSA PEŠKA | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Dolinšek Janez | 2.100 m | |||
| S | 3 | NANCY DI GENIO | KD Sl. Gorice Lenart | Seršen Branko | Plečko Boštjan | 2.100 m |
Kazni:
Številka dirke: 3.
Barva dirke: rjava
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne SLO kasače z zaslužkom do 4.500 € in za SLO kasače do 6.000 €, ki so od 1.1.2020 zaslužili manj kot 400 € na distanci 2.100 m.
Stanje steze: dobra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEONARDO DREAM | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 2.100 m | 165,9 s | 19,0 s | 405 € |
| 2 | 6 | LOTMERK OZT | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.100 m | 166,1 s | 19,1 s | 207 € |
| 3 | 4 | SARAH | KK Šentjernej | Hočevar Rok | Hočevar Rok | 2.100 m | 167,0 s | 19,5 s | 135 € |
| 4 | 7 | FLOTO | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 2.100 m | 167,2 s | 19,6 s | 90 € |
| 5 | 2 | EMMA DREAM | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Robert | Hrovat Robert | 2.100 m | 168,2 s | 20,1 s | 63 € |
| 6 | 3 | DIMITRIJ VITA | KK Posavje Krško | Humek Ivan | Humek Ivan | 2.100 m | 168,2 s | 20,1 s | |
| 7 | 5 | LOVING LOLO | KK Šentjernej | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | 2.100 m | 169,9 s | 20,9 s |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 4.
Barva dirke: modra
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 10.000 € in za SLO kasače do 15.000 €, ki so od 1.1.2020 zaslužili manj kot 400 € na distanci 2.100 m.
Stanje steze: dobra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LOUISE LUNA | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.100 m | 163,2 s | 17,7 s | 405 € |
| 2 | 2 | MICHELLE | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | 2.100 m | 163,3 s | 17,8 s | 207 € |
| 3 | 1 | PLANET | KK Šentjernej | Franko Alojz | Franko Alojz | 2.100 m | 164,7 s | 18,4 s | 135 € |
| 4 | 7 | HELMUT (AT) | KK Šentjernej | Bučar Silvo | Bučar Silvo | 2.100 m | 173,2 s | 22,5 s | 90 € |
| G | 5 | ZU OM | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | 2.100 m | |||
| G | 4 | DONINA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | 2.100 m | |||
| I | 6 | VARELE HB | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Makovec Slavko | 2.100 m |
Opombe:
Številka dirke: 5.
Barva dirke: rumena
Propozicije: Handikep za 3 do 14-letne EU kasače na distanci 2.160 m in z zaslužkom do 15.000 € : 0 m do 5.000 €, +20 m do 9.000 €, +40 m do 15.000 €
Stanje steze: dobra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | JUBILEE STREET | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Jerebic Simon | 2.160 m | 170,4 s | 18,9 s | 405 € |
| 2 | 1 | RIGILL | KK Stožice Ljubljana | Medle Anja | Medle Anja | 2.160 m | 171,5 s | 19,4 s | 207 € |
| 3 | 8 | RIKELI (IT) | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | 2.200 m | 172,9 s | 18,6 s | 135 € |
| 4 | 6 | DANTE MS | KK Ljutomer | Brunec Rok | Brunec Rok | 2.200 m | 173,5 s | 18,9 s | 90 € |
| 5 | 9 | UDAR'S (IT) | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | 2.200 m | 174,7 s | 19,4 s | 63 € |
| G | 4 | LOS ANGELES | KK Šentjernej | Bratkovič Uroš | Judež Jože | 2.160 m | |||
| DIST | 3 | DIZA DŽ | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 2.160 m | 181,2 s | 23,9 s | |
| D | 5 | ANINA SAXO | KK Ljutomer | Nushol Mojca | Nushol Mojca | 2.180 m | |||
| G | 7 | RUCOEA SPRITZ (IT) | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | 2.200 m |
Kazni:
Številka dirke: 6.
Barva dirke: bela
Propozicije: MEMORIAL JANKA MAKOTERJA - Avtoštart za 3 do 14-letne INT kasače ODPRTO na distanci 2.100 m
Stanje steze: dobra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | VITTORINA JET (IT) | KD Krim | Zorko Dušan | Zorko Dušan | 2.100 m | 161,9 s | 17,1 s | 1.012 € |
| 2 | 9 | TAKE ME HOME (IT) | KD Sl. Gorice Lenart | Sagaj Jože ml. | Osterc Zvonko | 2.100 m | 162,6 s | 17,4 s | 518 € |
| 3 | 10 | SAMURAI BE (IT) | KK Posavje Krško | Žan Milan | Bernardič Uroš | 2.100 m | 162,9 s | 17,6 s | 338 € |
| 4 | 7 | SONCKA (IT) | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | 2.100 m | 163,0 s | 17,6 s | 225 € |
| 5 | 1 | MAGIC LOOK | KK Komenda | Sagaj Janko | Marinšek Andrej | 2.100 m | 163,2 s | 17,7 s | 158 € |
| 6 | 5 | TAMERICE (IT) | KK Šentjernej | Šuštaršič Vesna | Šuštaršič Vesna | 2.100 m | 163,7 s | 18,0 s | |
| 7 | 2 | AIN'T SHE PERFECT | KK Komenda | Müller Lučka | Müller Lučka | 2.100 m | 164,1 s | 18,1 s | |
| 8 | 8 | FEATHER SISU (SE) | KK Posavje Krško | Mars Martin | Mars Martin | 2.100 m | 164,8 s | 18,5 s | |
| 9 | 4 | ABBADIA (IT) | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | 2.100 m | 170,7 s | 21,3 s | |
| O | 3 | JONNA GO | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | 2.100 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 8.
Barva dirke: bela
Propozicije: Dirka francoskih kobil TTFS 2020 - Handikep za francoske kobile na distanci 2160 m; + 0 m z zaslužkom do 10.000 €, +20 m z zaslužkom do 20.000 €, +40 m z zaslužkom nad 20.000 €
Stanje steze: dobra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ESTELLE DE LA DIVE (FR) | KK Komenda | Sagaj Jože ml. | Marinšek Viktor | 2.200 m | 170,4 s | 17,5 s | 1.268 € |
| 2 | 9 | ANEMONE DU BON AIR (FR) | KD Krim | Pirc Andrej | Pirc Andrej | 2.200 m | 170,6 s | 17,5 s | 679 € |
| 3 | 5 | AZALEE DE MAI (FR) | KK Komenda | Jagodic Tine | Jagodic Matevž | 2.180 m | 170,6 s | 18,3 s | 413 € |
| 4 | 10 | DAR LA NOTA (FR) | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | 2.200 m | 171,2 s | 17,8 s | 295 € |
| 5 | 6 | EVA DE BOUERE (FR) | KK Ljutomer | Heric Rok | Heric Daniel | 2.180 m | 171,8 s | 18,8 s | 147 € |
| 6 | 2 | ELISA GALI (FR) | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 2.160 m | 172,6 s | 19,9 s | 89 € |
| 7 | 7 | CARLINA BECO (FR) | KK Šentjernej | Jazbec Tjaša | Jazbec Tjaša | 2.200 m | 173,2 s | 18,7 s | 59 € |
| 8 | 4 | DAME D'AMOUR (FR) | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 2.180 m | 173,7 s | 19,7 s | |
| G | 1 | FARANDOLE DU MENIL (FR) | KK Komenda | Jan Miha | Jan Miha | 2.160 m | |||
| G | 3 | FLAMME PRIOR (FR) | KK Komenda | Müller Lučka | Müller Lučka | 2.180 m |
Opombe:
Kazni: