Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Posavje Krško
Številka dirke: 1.
Barva dirke: rumena
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 letne EU kasače z zaslužkom do 500€
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | TIFF STARS | KK Ljutomer | Kosi Andrej | Kosi Andrej | 1.600 m | 123,5 s | 17,2 s | 324 € |
| 2 | 5 | DEMPER | KK Stožice Ljubljana | Miklič Janez | Šadl Vito | 1.600 m | 123,5 s | 17,2 s | 166 € |
| 3 | 7 | UTTER SPEED * (IT) | KK Komenda | Krelj Darja | Krelj Darja | 1.600 m | 124,4 s | 17,8 s | 108 € |
| 4 | 4 | FENOMENA | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Slavič Jernej | 1.600 m | 124,6 s | 17,9 s | 72 € |
| 5 | 8 | THUNDER WF (IT) | KD Sl. Gorice Lenart | Sagaj Jože ml. | Osterc Zvonko | 1.600 m | 124,9 s | 18,1 s | 50 € |
| 6 | 12 | LADY GA GA | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | 1.600 m | 127,1 s | 19,4 s | |
| 7 | 10 | RONI STAR | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | 1.600 m | 128,2 s | 20,1 s | |
| N | 6 | MAESTRAL | KK Šentjernej | Judež Jože | Šuštaršič Vesna | 1.600 m | |||
| G | 3 | ADONIS * (HR) | KK Šentjernej | Petranović Vladimir | Petranović Vladimir | 1.600 m | |||
| G | 1 | COALINE BEL (FR) | KK Stožice Ljubljana | Predan Uroš | Hrovat Robert | 1.600 m | |||
| G | 2 | FAITHFUL MS * (AT) | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko ml. | 1.600 m | |||
| G | 13 | GULIANNE | KK Šentjernej | Novak Tomaž | Lah Stanislav | 1.600 m | |||
| O | 9 | SACHI (IT) | KK Šentjernej | Bregar Rok | Antončič Jože | 1.600 m |
Kazni:
Številka dirke: 2.
Barva dirke: roza
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 letne EU kasače z zaslužkom do 2.000€
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LESTER OZ | KK Ljutomer | Jureš Slavko | Jureš Slavko | 1.600 m | 120,1 s | 15,1 s | 324 € |
| 2 | 4 | LE MANS | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Boštjan | 1.600 m | 120,2 s | 15,1 s | 166 € |
| 3 | 14 | FAUNA V | KK Ljutomer | Vajs Damjan | Seršen Branko | 1.600 m | 122,6 s | 16,6 s | 108 € |
| 4 | 8 | LUŠT | KK Komenda | Žnidarič Vlado | Frelih Miha | 1.600 m | 122,6 s | 16,6 s | 72 € |
| 5 | 1 | FELIX (AT) | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 1.600 m | 124,5 s | 17,8 s | 50 € |
| 6 | 5 | IZABELA II | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko ml. | 1.600 m | 124,5 s | 17,8 s | |
| 7 | 10 | AGAMA | KK Posavje Krško | Šepetavc Janko | Šepetavc Janko | 1.600 m | 125,2 s | 18,3 s | |
| 8 | 6 | FIN HOLLOW | KK Šentjernej | Košak Janez | Košak Janez | 1.600 m | 126,7 s | 19,2 s | |
| N | 9 | CONCORD JET | KK Šentjernej | Medle Anja | Medle Anja | 1.600 m | |||
| G | 3 | CARA GERD | KK Šentjernej | Košak Ivan | Košak Ivan | 1.600 m | |||
| D | 13 | FURIJA | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Janez | Bevc Branko | 1.600 m | |||
| O | 7 | LOUISE LUNA | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 1.600 m | |||
| G | 12 | SPICE WF (IT) | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Slavič Jernej | 1.600 m | |||
| O | 11 | TWIST N SHOUT (IT) | KK Stožice Ljubljana | Zorko Dušan | Osolnik Matej | 1.600 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 3.
Barva dirke: oranžna
Propozicije: Šampionat Slovenije - 1. tek
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FLORKO | KK Ljutomer | Sodec Darko | Sodec Darko | 1.600 m | 121,1 s | 15,7 s | |
| 3 | 7 | APOLLO | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | 1.600 m | 121,8 s | 16,1 s | |
| 4 | 8 | NIKOLAJ PEŠKI | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Prašnikar Milan | 1.600 m | 122,1 s | 16,3 s | |
| 5 | 6 | LUCKY BOY | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Moleh Silvester | 1.600 m | 122,3 s | 16,4 s | |
| 6 | 3 | LOTTE | KK Ljutomer | Žnidarič Vlado | Žnidarič Vlado | 1.600 m | 122,4 s | 16,5 s | |
| 7 | 1 | JASA GL | KK Ljutomer | Zorko Dušan | Zorko Dušan | 1.600 m | 123,0 s | 16,9 s | |
| D | 2 | DAKOT | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 1.600 m | |||
| G | 5 | JURKO | KK Komenda | Arnol Andrej | Šušteršič Miha | 1.600 m |
Kazni:
Številka dirke: 4.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 letne EU kasače z zaslužkom do 4.000€
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ROŽLE | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 1.600 m | 120,3 s | 15,2 s | 324 € |
| 2 | 6 | DONA BJ | KD Krim | Šadl Vito | Šadl Vito | 1.600 m | 121,4 s | 15,9 s | 166 € |
| 3 | 1 | LANDOR | KK Šentjernej | Novak Tomaž | Novak Tomaž | 1.600 m | 121,7 s | 16,1 s | 108 € |
| 4 | 5 | SALVIA DU KRAS (IT) | KK Komenda | Sagaj Jože ml. | Jan Miha | 1.600 m | 121,7 s | 16,1 s | 72 € |
| 5 | 2 | SHARON AND GLORY (IT) | KK Šentjernej | Mars Martin | Simončič Andrej | 1.600 m | 122,9 s | 16,8 s | 50 € |
| 6 | 3 | OLIVABE (IT) | KK Posavje Krško | Osolnik Matej | Bernardič Uroš | 1.600 m | 123,3 s | 17,1 s | |
| 7 | 4 | RUCOEA SPRITZ (IT) | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | 1.600 m | 123,4 s | 17,1 s | |
| 8 | 10 | RUFFA LUX (IT) | KK Komenda | Čebulj Franc | Čebulj Franc | 1.600 m | 123,9 s | 17,4 s | |
| 9 | 7 | DONINO | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | 1.600 m | 126,9 s | 19,3 s | |
| S | 8 | ELA | KK Ljutomer | Vajs Damjan | Novak Aljaž | 1.600 m | |||
| O | 9 | ALJA STAR | KK Šentjernej | Dolinšek Trontelj Darja | Antončič Jože | 1.600 m | |||
| D | 13 | MONTEVIDEO | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Janez | Hrovat Janez | 1.600 m | |||
| G | 11 | ROMERO (HR) | KK Stožice Ljubljana | Vukosavljević Boris | Vukosavljevič Boris | 1.600 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 5.
Barva dirke: zelena
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 letne EU kasače z zaslužkom do 8.000€ - MEMORIAL DANETA MIŽIGOJA
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DIOR MS | KK Šentjernej | Novak Igor | Novak Igor | 1.600 m | 118,3 s | 13,9 s | 324 € |
| 2 | 7 | ARRIVED STAR | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Panič Mihael | 1.600 m | 118,3 s | 13,9 s | 166 € |
| 3 | 9 | TARS STARS | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Pozderec Igor | 1.600 m | 118,8 s | 14,3 s | 108 € |
| 4 | 8 | ALPINA M | KK Ljutomer | Antolin Darja | Jureš Franc | 1.600 m | 119,9 s | 14,9 s | 72 € |
| 5 | 6 | BUMBLE BLUE HČ | KK Komenda | Čebulj Franc | Čebulj Franc | 1.600 m | 120,2 s | 15,1 s | 50 € |
| 6 | 5 | NORWEY | KD Krim | Susman Mirko | Susman Mirko | 1.600 m | 120,5 s | 15,3 s | |
| 7 | 1 | IZTOK BE | KK Posavje Krško | Osolnik Matej | Bernardič Uroš | 1.600 m | 120,5 s | 15,3 s | |
| 8 | 3 | WISE MAN | KK Posavje Krško | Mars Martin | Mars Gregor | 1.600 m | 120,7 s | 15,4 s | |
| 9 | 4 | ARES M | KK Ljutomer | Antolin David | Jureš Franc | 1.600 m | 121,4 s | 15,9 s | |
| 10 | 10 | GINGERSNAP | KK Šentjernej | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | 1.600 m | 121,4 s | 15,9 s |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 6.
Barva dirke: bela
Propozicije: Tour TF - Avtoštart za 3 do 14 letne FR kobile z zaslužkom do 70.000€
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | UMA COMBO (FR) | KD Sl. Gorice Lenart | Sagaj Jože ml. | Osterc Zvonko | 1.600 m | 119,9 s | 14,9 s | 903 € |
| 2 | 4 | VOLLY DE RANES (FR) | KD Krim | Gregorc Mirko | Pirc Alenka | 1.600 m | 120,2 s | 15,1 s | 482 € |
| 3 | 5 | ULTIME ACTION (FR) | KK Posavje Krško | Osolnik Matej | Mars Gregor | 1.600 m | 120,2 s | 15,1 s | 294 € |
| 4 | 6 | ANITA (FR) | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 1.600 m | 121,2 s | 15,8 s | 210 € |
| 5 | 8 | AURORE DELO (FR) | KK Komenda | Müller Aleš | Müller Lučka | 1.600 m | 122,1 s | 16,3 s | 105 € |
| 6 | 7 | ATALANTE REYJAC (FR) | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Daniel | 1.600 m | 123,6 s | 17,3 s | 63 € |
| 7 | 9 | ANEMONE DU BON AIR (FR) | KD Krim | Pirc Andrej | Pirc Andrej | 1.600 m | 123,7 s | 17,3 s | 42 € |
| G | 1 | VEINE D'OR (FR) | KK Šentjernej | Mars Martin | Nedefiniran | 1.600 m | |||
| D | 2 | BELDITH (FR) | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | 1.600 m |
Kazni:
Številka dirke: 7.
Barva dirke: oranžna
Propozicije: Šampionat Slovenije - 2. tek
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FLORKO | KK Ljutomer | Sodec Darko | Sodec Darko | 1.600 m | 117,4 s | 13,4 s | 1.548 € |
| 2 | 1 | JASA GL | KK Ljutomer | Zorko Dušan | Zorko Dušan | 1.600 m | 117,5 s | 13,4 s | 360 € |
| 3 | 6 | LUCKY BOY | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Moleh Silvester | 1.600 m | 118,1 s | 13,8 s | 504 € |
| 4 | 7 | APOLLO | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | 1.600 m | 119,7 s | 14,8 s | 828 € |
| 5 | 8 | NIKOLAJ PEŠKI | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Prašnikar Milan | 1.600 m | 120,1 s | 15,1 s | 180 € |
| 6 | 3 | LOTTE | KK Ljutomer | Žnidarič Vlado | Žnidarič Vlado | 1.600 m | 121,4 s | 15,9 s | 108 € |
| D | 2 | DAKOT | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 1.600 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 8.
Barva dirke: modra
Propozicije: Odprta dirka
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LUTHER KING | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | 2.100 m | 159,7 s | 16,0 s | 324 € | |
| 2 | 4 | RITTER HV * (AT) | KK Komenda | Gregorc Mirko | Gregorc Mirko | 2.100 m | 159,9 s | 16,1 s | 166 € |
| 3 | 6 | PRUDY * (IT) | KK Ljutomer | Šadl Vito | Hajnal Tibor | 2.100 m | 161,7 s | 17,0 s | 108 € |
| 4 | 5 | MORFEJ PEŠKI | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | 2.100 m | 162,8 s | 17,5 s | 72 € |
| 5 | 7 | MORGANA BI (IT) | KK Komenda | Razgoršek Iztok | Razgoršek Iztok | 2.100 m | 164,5 s | 18,3 s | 50 € |
| G | 2 | GIANO CAF (IT) | KK Komenda | Prebil Tomaž | Prebil Tomaž | 2.100 m | |||
| G | 3 | LEWIS OM (SE) | KK Posavje Krško | Mars Martin | Mars Gregor | 2.100 m | |||
| N | 1 | NEVERENDING VITA (IT) | KK Komenda | Prebil Marjan | Prebil Marjan | 2.100 m | |||
| S | 9 | ROADY DEL SILE (IT) | tuji (ni def.) | Slavič Mitja | Nedefiniran | 2.100 m |
Kazni: