Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Stožice Ljubljana
Številka dirke: 1.
Barva dirke: črna
Propozicije: Poskusni tek
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 6 | CHELSEA PETNIC (NL) | KK Stožice Ljubljana | Osolnik Matej | Vukosavljevič Boris | 1.600 m | |||
| Q | 5 | QUENA | KK Šentjernej | Zadel Peter ml. | Pucelj Damjan | 1.600 m | 131,4 s | 22,1 s | |
| Q | 1 | DONA BJ | KD Krim | Šadl Vito | Šadl Vito | 1.600 m | 131,5 s | 22,2 s | |
| Q | 2 | AKCIJA | KD Krim | Susman Mirko | Susman Mirko | 1.600 m | 145,3 s | 30,8 s | |
| Q | 4 | GLADIATOR | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Janez | Vukosavljevič Boris | 1.600 m | 130,7 s | 21,7 s | |
| Q | 3 | PAFI | KK Šentjernej | Pucelj Damjan | Pucelj Damjan | 1.600 m | 132,5 s | 22,8 s |
Številka dirke: 2.
Barva dirke: rumena
Propozicije: Avtoštart za 2 letne slovenske kasače na progi 1600 m
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LIL KIM | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Žnidarič Vlado | 1.600 m | 128,5 s | 20,3 s | 405 € |
| 2 | 5 | LOTTE | KK Ljutomer | Žnidarič Vlado | Žnidarič Vlado | 1.600 m | 130,4 s | 21,5 s | 207 € |
| 3 | 1 | DEKCA | KK Stožice Ljubljana | Hočevar Dejan | Hočevar Dejan | 1.600 m | 132,8 s | 23,0 s | 135 € |
| 4 | 2 | AROGANCA | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Janez | Hrovat Janez | 1.600 m | 137,2 s | 25,8 s | 90 € |
| 5 | 4 | DARSSA | KK Stožice Ljubljana | Babnik Blaž | Hočevar Dejan | 1.600 m | 144,9 s | 30,6 s | 63 € |
| 6 | 3 | DARSS | KK Stožice Ljubljana | Hočevar Jože | Hočevar Dejan | 1.600 m | 146,0 s | 31,3 s |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 3.
Barva dirke: roza
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne EU kasače z zaslužkom do 1.150 EUR na progi 2100 m
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | PRUDY * (IT) | KK Ljutomer | Zadel Peter ml. | Hajnal Tibor | 2.100 m | 165,9 s | 19,0 s | 405 € |
| 2 | 13 | PUSSY CAT MP | KK Stožice Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | 2.100 m | 168,4 s | 20,2 s | 207 € |
| 3 | 12 | JURKO | KK Komenda | Arnol Andrej | Šušteršič Miha | 2.100 m | 168,6 s | 20,3 s | 135 € |
| 4 | 7 | FORCA | KK Ljutomer | Jureš Slavko | Jureš Slavko | 2.100 m | 168,8 s | 20,4 s | 90 € |
| 5 | 11 | RENTA | KK Ljutomer | Dolinšek Viktor | Nedefiniran | 2.100 m | 169,0 s | 20,5 s | 63 € |
| 6 | 10 | FELIX (AT) | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 2.100 m | 169,6 s | 20,8 s | |
| 7 | 3 | ARLINDO VITA | KK Šentjernej | Furar Marko | Simončič Andrej | 2.100 m | 169,8 s | 20,9 s | |
| 8 | 5 | VERY IMPORTANT | KK Ljutomer | Bauman Jernej | Bauman Jernej | 2.100 m | 169,8 s | 20,9 s | |
| 9 | 6 | JOLANDA | KK Komenda | Košak Ivan | Dovžan Ive | 2.100 m | 170,2 s | 21,0 s | |
| 10 | 8 | CHI STAR | KK Šentjernej | Sagaj Jože ml. | Antončič Jože | 2.100 m | 170,6 s | 21,2 s | |
| 11 | 1 | HANIA VITA | KK Komenda | Marinšek Maksimiljana | Marinšek Andrej | 2.100 m | 171,1 s | 21,5 s | |
| DIST | 4 | DAJANA | KD Krim | Novak Jože | Novak Jože | 2.100 m | 176,6 s | 24,1 s | |
| S | 2 | FICKO AS | KK Ljutomer | Nushol Mojca | Nushol Mojca | 2.100 m |
Opombe:
Številka dirke: 4.
Barva dirke: oranžna
Propozicije: Finale trojne krone Agronatur, Štart s traka po posebnih propozicijah na progi 2100 m
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TARA STAR | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 2.100 m | 164,2 s | 18,2 s | 1.012 € |
| 2 | 1 | ICONA | KK Komenda | Jan Miha | Jan Miha | 2.100 m | 164,4 s | 18,3 s | 518 € |
| 3 | 10 | AJAX BOKO (NL) | KK Komenda | Osolnik Matej | Žan Milan | 2.140 m | 164,7 s | 17,0 s | 338 € |
| 4 | 9 | ANGEL SIRRIUS | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | 2.140 m | 165,0 s | 17,1 s | 225 € |
| 5 | 6 | RAMBO | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 2.120 m | 165,7 s | 18,2 s | 158 € |
| 6 | 3 | IZMIR | KK Komenda | Šušteršič Miha | Šušteršič Miha | 2.100 m | 165,8 s | 19,0 s | |
| 7 | 7 | LADY LUNA | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.120 m | 165,9 s | 18,3 s | |
| 8 | 11 | THREESTARLIMBURGIA (DE) | KK Komenda | Müller Aleš | Jan Miha | 2.140 m | 166,8 s | 17,9 s | |
| 9 | 5 | DINICA | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | 2.120 m | 171,3 s | 20,8 s | |
| N | 8 | OLA FATAL (IT) | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Sagaj Jože ml. | 2.120 m | |||
| S | 4 | MON CHERIE PEŠKA | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | 2.100 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 5.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 4.000 EUR in za kasače z zaslužkom do 10.000 EUR, ki v l. 2013 niso zaslužili več kot 350 EUR na progi 2100 m
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | CARA CROWN | KK Šentjernej | Košak Aleš | Košak Aleš | 2.100 m | 167,5 s | 19,8 s | 405 € |
| 2 | 1 | PEVIDEA (IT) | KK Šentjernej | Sagaj Jože ml. | Antončič Jože | 2.100 m | 167,6 s | 19,8 s | 207 € |
| 3 | 12 | ANUBIS | KK Ljutomer | Antolin Darja | Antolin Darja | 2.100 m | 168,2 s | 20,1 s | 135 € |
| 4 | 8 | GINGERSNAP | KK Šentjernej | Gorenc Marko | Zrinjanin Lana | 2.100 m | 168,2 s | 20,1 s | 90 € |
| 5 | 5 | ROSABELA | KK Komenda | Dovžan Ive | 2.100 m | 168,4 s | 20,2 s | 63 € | |
| 6 | 4 | RIVIERA | KK Ljutomer | Bauman Jernej | Bauman Jernej | 2.100 m | 168,6 s | 20,3 s | |
| 7 | 10 | RAMANDOLO RL (IT) | KK Komenda | Krelj Darja | Krelj Darja | 2.100 m | 168,6 s | 20,3 s | |
| 8 | 6 | IZTOK BE | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Bernardič Uroš | 2.100 m | 169,1 s | 20,5 s | |
| 9 | 3 | NOSTROMO VITA (IT) | KK Komenda | Jan Blaž | Prebil Tomaž | 2.100 m | 169,2 s | 20,6 s | |
| 10 | 2 | PATRICIA MP | KK Stožice Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | 2.100 m | 170,2 s | 21,0 s | |
| 11 | 9 | ANAKIN | KK Komenda | Hrovat Robert | Hrovat Jože | 2.100 m | 170,2 s | 21,0 s | |
| S | 7 | POWER STAR | KK Šentjernej | Zadel Peter ml. | Antončič Jože | 2.100 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 6.
Barva dirke: zelena
Propozicije: XXIII. SLOVENSKI KASAŠKI DERBY, Avtoštart za 4 letne slovenske kasače na progi 2600 m
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DAKOT | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 2.600 m | 201,7 s | 17,6 s | 3.870 € |
| 2 | 3 | JASA GL | KK Ljutomer | Zorko Dušan | Zorko Dušan | 2.600 m | 202,6 s | 17,9 s | 2.070 € |
| 3 | 1 | DEJAVU MS | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko ml. | 2.600 m | 204,7 s | 18,7 s | 1.260 € |
| 4 | 4 | APOLLO | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | 2.600 m | 204,8 s | 18,8 s | 900 € |
| 5 | 12 | DIOR MS | KK Šentjernej | Novak Igor | Novak Igor | 2.600 m | 205,2 s | 18,9 s | 450 € |
| 6 | 6 | ARRIVED DREAM | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Štremfelj Tina | 2.600 m | 206,4 s | 19,4 s | 270 € |
| 7 | 8 | MORFEJ PEŠKI | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | 2.600 m | 206,8 s | 19,5 s | 180 € |
| 8 | 9 | LANDOR | KK Šentjernej | Novak Tomaž | Novak Tomaž | 2.600 m | 207,4 s | 19,8 s | |
| 9 | 11 | BUMBLE BLUE HČ | KK Komenda | Čebulj Franc | Čebulj Franc | 2.600 m | 209,5 s | 20,6 s | |
| 10 | 10 | IRIS CROWN | KK Ljutomer | Šonaja Mirko | Vajs Damjan | 2.600 m | 209,9 s | 20,7 s | |
| 11 | 2 | LUCKY BOY | KK Ljutomer | Moleh Mario | Moleh Silvester | 2.600 m | 210,1 s | 20,8 s | |
| DIST | 7 | ARES M | KK Ljutomer | Antolin David | Jureš Franc | 2.600 m | 215,0 s | 22,7 s |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 7.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 10.000 EUR in za kasače z zaslužkom do 15.000 EUR, ki v l. 2013 niso zaslužili več kot 350 EUR na progi 1600 m
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ALL GERD | KK Komenda | Štremfelj Janez | Štremfelj Janez | 1.600 m | 122,5 s | 16,6 s | 405 € |
| 2 | 8 | JERRY LOU GJ | KK Komenda | Jerovšek Roman | Tuji | 1.600 m | 122,6 s | 16,6 s | 207 € |
| 3 | 10 | FLORKO | KK Ljutomer | Sodec Darko | Sodec Darko | 1.600 m | 123,0 s | 16,9 s | 135 € |
| 4 | 2 | APOFIS | KK Ljutomer | Antolin Darja | Jureš Franc | 1.600 m | 123,1 s | 16,9 s | 90 € |
| 5 | 11 | SUN NAGLO OM | KK Komenda | Hrovat Janez | Orel Jelko | 1.600 m | 123,3 s | 17,1 s | 63 € |
| 6 | 3 | PEN STAR | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | 1.600 m | 123,5 s | 17,2 s | |
| 7 | 7 | NEYSHA GILL | KD Krim | Gregorc Mirko | Pirc Alenka | 1.600 m | 123,8 s | 17,4 s | |
| 8 | 5 | PRIOR RIGHT | KK Šentjernej | Franko Alojz | Franko Alojz | 1.600 m | 127,4 s | 19,6 s | |
| G | 1 | JACK M | KK Komenda | Marinšek Viktor | Marinšek Viktor | 1.600 m | |||
| GC | 6 | MENELIK | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Mihalič Robert | 1.600 m | |||
| O | 9 | PORSHE MP | KK Stožice Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | 1.600 m |
Kazni:
Številka dirke: 8.
Barva dirke: modra
Propozicije: Avtoštart za 3-5 letne slovenske kasače z zaslužkom do 500 EUR na progi 2100 m
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | BORGUS (HR) | KK Stožice Ljubljana | Žan Milan | Slavič Marko | 2.100 m | 168,9 s | 20,4 s | 405 € |
| 2 | 10 | AZURO (HR) | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Janez | Vukosavljevič Boris | 2.100 m | 169,6 s | 20,8 s | 207 € |
| 3 | 2 | SANGER MS | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Ötösbefutó Istálló | 2.100 m | 170,1 s | 21,0 s | 135 € |
| 4 | 5 | LOS ANGELES | KK Šentjernej | Zadel Peter ml. | Judež Jože | 2.100 m | 172,6 s | 22,2 s | 90 € |
| 5 | 8 | PIA WAY | KK Ljutomer | Kristl Primož | Kristl Branko | 2.100 m | 174,8 s | 23,2 s | 63 € |
| 6 | 6 | FINA BARON | KK Šentjernej | Košak Janez | Košak Janez | 2.100 m | 175,6 s | 23,6 s | |
| 7 | 11 | DANTE | KD Krim | Babnik Blaž | Babnik Blaž | 2.100 m | 176,2 s | 23,9 s | |
| 8 | 1 | LEO DEN | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Sagaj Jože st. | 2.100 m | 181,5 s | 26,4 s | |
| G | 14 | FIGO LS | KK Ljutomer | Filipič Davorin | Kosi Andrej | 2.100 m | |||
| S | 13 | MAESTRAL | KK Šentjernej | Judež Jože | Šuštaršič Vesna | 2.100 m | |||
| GC | 7 | RIOGILL | KK Stožice Ljubljana | Lavrenčič Tomaž | Lavrenčič Tomaž | 2.100 m | |||
| G | 4 | RAINBOW LADY * (IT) | KK Komenda | Osolnik Matej | Kosec Ivan | 2.100 m | |||
| O | 12 | NORWEY | KD Krim | Susman Mirko | Susman Mirko | 2.100 m | |||
| NC | 3 | PASIJON | KK Ljutomer | Ivanuša Miha | Plohl Vlado | 2.100 m |
Opombe:
Kazni: