Organizator: KK Ljutomer
Pričetek prijav: 02.09.2016
Rok za prijave: 05.09.2016 do 10:00
Rok za odjave: 05.09.2016 13:00
Številka dirke: 1.
Propozicije: Avtoštart za 2- letne slovenske kasače
Nagrade: 1.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PJEVAČICA PELJI ME | 229,00 € | KK Ljutomer | Plohl Vlado | Novak Franc | ||
| 2. | LEIBACH OZ | 1.573,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | ||
| 3. | REBEKA III | 2.395,00 € | KK Ljutomer | Puhar Franc | Slana Branko | ||
| 4. | ISKRA KP | 12.459,00 € | KK Ljutomer | Zorko Dušan | Zorko Dušan | ||
| 5. | PETERKA I | 29.409,00 € | KK Stožice Ljubljana | Slavič Marko | Plohl Vlado | brez | |
| 6. | DIDIER BLEU | 30.110,00 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Viktor |
Številka dirke: 2.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14- letne EU kasače z zaslužkom do 3.000 €
Nagrade: 1.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COALINE BEL (FR) | 0,00 € | KK Stožice Ljubljana | Predan Uroš | Predan Uroš | brez | |
| 2. | SPICE WF (IT) | 2.016,00 € | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Slavič Jernej | ||
| 3. | DONINO | 3.283,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | brez | |
| 4. | PELL | 3.714,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Novak Franc | pomoč na štartu | |
| 5. | FISTRINA WAY | 4.103,00 € | KK Ljutomer | Osolnik Matej | Slavič Milan | brez | |
| 6. | PICKELL | 4.961,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Novak Franc | brez | |
| 7. | LOUISE LUNA | 9.516,70 € | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | brez | |
| 8. | DELUX MS | 21.449,00 € | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko ml. |
Številka dirke: 3.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14- letne slovenske kasače z zaslužkom do 5.500 €
Nagrade: 1.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GINGERSNAP | 6.788,00 € | KK Šentjernej | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | zunanji štart | |
| 2. | LESTER OZ | 6.943,00 € | KK Ljutomer | Jureš Slavko | Jureš Slavko | brez | |
| 3. | WISE MAN | 7.058,82 € | KK Posavje Krško | Osolnik Matej | Mars Gregor | ||
| 4. | ROSSO | 7.309,00 € | KK Ljutomer | Cimerman Franc | Cimerman Franc | ||
| 5. | ZU OM | 7.756,00 € | KK Komenda | Gorenc Marko | Gregorc Janez | brez | |
| 6. | DANTE MS | 10.720,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | brez | |
| 7. | MONTEVIDEO | 11.305,00 € | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Janez | Hrovat Janez | brez | |
| 8. | ARRIVED STAR | 12.240,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Panič Mihael |
Številka dirke: 4.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14- letne slovenske kasače z zaslužkom do 10.000 €
Nagrade: 1.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PINTER | 6.146,50 € | KK Ljutomer | Zorko Dušan | Osterc Jože | brez | |
| 2. | ALPINA M | 6.543,00 € | KK Ljutomer | Antolin Darja | Jureš Franc | ||
| 3. | ARES M | 7.698,00 € | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | ||
| 4. | FRNIKULA AS | 8.176,00 € | KK Ljutomer | Slavič Simon | Slavič Simon | brez | |
| 5. | DREAM CATCHER | 10.683,00 € | KK Ljutomer | Zadel Peter ml. | Sukič Dejan | brez | |
| 6. | NIKOLAJ PEŠKI | 13.552,00 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | brez | |
| 7. | ARTIS | 14.018,60 € | KK Ljutomer | Antolin David | Antolin Darja | brez | |
| 8. | ROŽLE | 14.535,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko |
Številka dirke: 5.
Propozicije: Velika nagrada OBČINE KRIŽEVCI, memorial Franca Zorka
Avtoštart za 3- do 14- letne slovenske povabljene kasače
Nagrade: 2.800,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | APOLLO | 12.486,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | brez | |
| 2. | RAMBO | 15.389,04 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | ||
| 3. | FLORKO | 17.784,00 € | KK Ljutomer | Sodec Darko | Sodec Darko | ||
| 4. | LOTTE | 20.700,50 € | KK Ljutomer | Osolnik Matej | Žnidarič Vlado | brez | |
| 5. | NARCIS PEŠKI | 24.154,00 € | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | brez | |
| 6. | JASA GL | 28.781,00 € | KK Ljutomer | Zorko Dušan | Zorko Dušan | brez | |
| 7. | LUTHER KING | 29.482,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Makovec Slavko | brez | |
| 8. | TARS STARS | 35.903,89 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Pozderec Igor | brez |
Številka dirke: 6.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14- letne slovenske kasače z zaslužkom do 1.000 €
Nagrade: 1.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FAFNIR | 135,00 € | KK Ljutomer | Kosi Andrej | Vajs Damjan | ||
| 2. | ALBATROS | 995,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Slavič Primož | ||
| 3. | LAMI LUNA | 1.081,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Hanžekovič Rene | ||
| 4. | LADY GA GA | 2.456,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | ||
| 5. | DIZA DŽ | 4.308,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | brez | |
| 6. | FLOTO | 7.210,00 € | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Seršen Branko |